16A 32A Een/Driefase Tipe2 na Tipe2 EV-laaikabel
Spesifikasie:
| Item | Tipe 2 na Tipe 2 EV-laaikabel | |||||
| Standaard | IEC 62196-2: 2017 | |||||
| Produkmodel | MD-FM-16AS, MD-FM-32AS | |||||
| MD-FM-16AT, MD-FM-32AT | ||||||
| Gegradeerde stroom | 16 Ampère, 32 Ampère | |||||
| Bedryfspanning | WS 250V / 480V | |||||
| Isolasieweerstand | >1000MΩ (GS 500V) | |||||
| Weerstaan spanning | 2000V | |||||
| Penmateriaal | Koperlegering, Silwerplaat | |||||
| Skulpmateriaal | Termoplasties, vlamvertragend Graad UL94 V-0 | |||||
| Meganiese Lewe | Geen-las Inprop / Uittrek > 10000 Keer | |||||
| Kontakweerstand | 0.5mΩ Maks | |||||
| Terminale Temperatuurstyging | <50K | |||||
| Bedryfstemperatuur | -30°C~+50°C | |||||
| Impak Invoegkrag | >300N | |||||
| Waterdigte Graad | IP55 | |||||
| Kabelbeskerming | Betroubaarheid van materiale, anti-vlam, drukbestand, | |||||
| skuurweerstand, impakweerstand en hoë olie | ||||||
| Sertifisering | TUV, UL, CE Goedgekeur | |||||
☆ Voldoen aan die bepalings en vereistes van IEC62196-2 2016 2-llb, dit kan alle EV wat in Europa en VSA vervaardig word, korrek en effektief laai met hoë versoenbaarheid.
☆ Gebruik klinkdrukproses sonder skroef met pragtige voorkoms. Handontwerp voldoen aan ergonomiese beginsel, prop gerieflik in.
☆ XLPO vir kabelisolasie wat die lewensduur van verouderingsweerstand verleng. TPU-omhulsel verbeter die buigleeftyd en slytasieweerstand van die kabel. Die beste materiaal op die mark tans, voldoen aan die nuutste Europese Unie-standaarde.
☆ Uitstekende interne waterdigte beskermingsprestasie, beskermingsgraad IP55 (werkende toestand) behaal. Die dop kan water effektief van die liggaam isoleer en die veiligheidsvlak verbeter, selfs in slegte weer of spesiale omstandighede.
☆ Aangeneemde dubbelkleurbedekkingstegnologie, persoonlike kleur aanvaar (gewone kleur oranje, blou, groen, grys, wit)
☆ Hou die laserlogo-spasie vir die kliënt. Verskaf OEM/ODM-diens om kliënte te help om die mark makliker uit te brei.
Draagbare EV-laaier
Huis EV-muurboks
GS-laaistasie
EV-laaimodule
NACS&CCS1&CCS2
EV-bykomstighede











