60kW ~ 150kW cosgais àrd-astar le sàbhailteachd barantaichte
IDEAL AIRSON
Àrd Èifeachdas agus Glèidhteachas Lùth
Teòthachd obrachaidh ultra-leathann
Caitheamh cumhachd cùl-taic ultra-ìosal
Raon cumhachd seasmhach toraidh farsaing
Tèarainteachd barantaichte
-
Stèisean cosgais DC EV
Aig an aon àm a’ luchdachadh suas ri 2 EVs
- Cumhachd toraidh as àirde 60kW, 90kW, 120kW, 150kW, ùine cosgais 30 ~ 60mion.
- Cuir taic ri cosgais ioma-ìre a’ toirt a-steach CCS, CHAdeMO, agus GB/T.
- Ethernet, Wi-Fi, ceangal 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Cosgaisean tuigseach agus cothromachadh luchdan fiùghantach
Furasta a chleachdadh
- Sgrion suathaidh 8 '' LCD le eadar-aghaidh ioma-chànan
- Dèan dearbhadh tèarainte agus pàigheadh tro RFID, Apps gluasadach, no POS
- Plug & cosgais roghainneil
Balla-sreap no Pedestal-mount
-
Nas cumhachdaiche
- Raon bholtachd toraidh farsaing de 150 ~ 1000VDC, a’ coinneachadh ri feumalachdan diofar charbadan
- A’ cur cosgais air 2 charbad aig an aon àm (roghainneil luchd-ceangail CCS, CHAdeMO, agus GB/T)
Sònrachaidhean Coitcheann
| Nì | Cumhachd | 60KW | 150KW |
| Cuir a-steach | Voltage a-steach | 3-ìre 400V ±15% AC | |
| Seòrsa Voltage a-steach | TN-S (Uèir Trì Ìre a Còig) | ||
| Tricead Obrach | 45 ~ 65 Hz | ||
| Factor cumhachd | ≥0.99 | ||
| Èifeachdas | ≥94% | ||
| Toradh | Ìre Voltage | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Max. Toradh gnàthach | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Eadar-aghaidh | Taisbeanadh | Sgrion-touch LCD 8'' | |
| Cànain | Sìnis, Beurla, Fraingis, Gearmailtis, Spàinntis, Ruisis, msaa. | ||
| Pàigheadh | APP gluasadach / RFID / POS | ||
| Conaltradh | Ceangal lìonra | 4G (GSM no CDMA) / Ethernet | |
| Pròtacalan conaltraidh | OCPP1.6J no OCPP2.0 | ||
| Àrainneachd Obrach | Teòthachd Obrach | -30 ° C ~ + 55 ° C | |
| Teòthachd stòraidh | -35 ° C ~ +55 ° C | ||
| Taiseachd obrachaidh | ≤95% Neo-dhlùthaichte | ||
| Dìon | IP54 | ||
| Fuaim Adhartach | <60dB | ||
| Modh fuarachaidh | Fuarachadh Adhair Co-èignichte | ||
| Meacanaigeach | Meud (W x D x H) | 1006mm*640mm*1890mm | |
| Àireamh de Càball Cìsean | Singilte | Dual | |
| Fad Càball | 5m neo 7m | ||
| Riaghailt | Teisteanas | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
EV charger gluasadach
Bogsa-balla EV dachaigh
Stèisean charger DC
Modal cosgais EV
NACS&CCS1&CCS2
Innealan EV










