Kabloya Şarjkirina EV-ê ya Yek/Sê Qonaxî ya Type2 berbi Type2 16A 32A
Taybetmendî:
| Şanî | Kabloya Şarjkirina EV ya Tîpa 2 bo Tîpa 2 | |||||
| Rêzan | IEC 62196-2: 2017 | |||||
| Modela Berhemê | MD-FM-16AS, MD-FM-32AS | |||||
| MD-FM-16AT, MD-FM-32AT | ||||||
| Herika Nirxandî | 16Amp, 32Amp | |||||
| Voltaja Xebitandinê | AC 250V / 480V | |||||
| Berxwedana Îzolasyonê | >1000MΩ (DC 500V) | |||||
| Li hember Voltaja Berxwedêr | 2000V | |||||
| Materyalê Pinê | Alava sifir, Zîvkirin | |||||
| Materyalê Qalikê | Termoplastîk, Asta Berxwedêrê Agir UL94 V-0 | |||||
| Jiyana Mekanîkî | Pêveka Bê Barkirinê / Derxistin > 10000 Caran | |||||
| Berxwedana Têkiliyê | 0.5mΩ Max | |||||
| Bilindbûna Germahiya Termînalê | <50 hezar | |||||
| Germahiya Xebatê | -30°C~+50°C | |||||
| Hêza Têketina Bandorê | >300N | |||||
| Pileya Avnegir | IP55 | |||||
| Parastina Kabloyê | Pêbaweriya materyalan, dijî-agir, li hember zextê berxwedêr, | |||||
| berxwedana aşındanê, berxwedana bandorê û rûnê bilind | ||||||
| Şehadet | TUV, UL, CE Pejirandî | |||||
☆ Li gorî rêzik û pêdiviyên IEC62196-2 2016 2-llb, ew dikare hemî EV-yên li Ewropa û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hatine çêkirin, bi awayekî rast û bi bandor û bi hevahengiya bilind şarj bike.
☆ Bi karanîna pêvajoya zexta perçiqandinê bêyî pêçek bi xuyangek xweşik. Sêwirana destan li gorî prensîba ergonomîk e, bi hêsanî tê girêdan.
☆ XLPO ji bo îzolasyona kabloyê temenê berxwedana li dijî pîrbûnê dirêj dike. Qalika TPU temenê xwarbûn û berxwedana li hember aşînê ya kabloyê baştir dike. Materyalê herî baş ê li sûkê niha ye, li gorî standardên herî dawî yên Yekîtiya Ewropayê ye.
☆ Performansa parastina avê ya navxweyî ya hêja, pileya parastinê IP55 (şert û mercên xebatê) gihîştiye. Qalik dikare bi bandor avê ji laş îzole bike û asta ewlehiyê zêde bike, tewra di hewaya xirab an jî şert û mercên taybet de jî.
☆ Teknolojiya pêçandina rengê ducar hatiye pejirandin, rengê xwerû tê pejirandin (rengê asayî porteqalî, şîn, kesk, gewr, spî)
☆ Cihê logoya lazerê ji bo xerîdar bihêlin. Ji bo ku alîkariya xerîdar bike ku bazarê hêsantir berfireh bike, karûbarê OEM/ODM peyda bikin.
Şarjêra EV ya Veguhêzbar
Qutiya dîwarê EV ya malê
Îstasyona Şarjêra DC
Modula Şarjkirina EV
NACS&CCS1&CCS2
Pêvekên EV











