60kW ~ 150kW Te Whakaaetanga Tere Tere me te Whakaaetanga Haumaru
TIKA MO
Te Tino Pai me te Tiaki Pungao
Te pāmahana mahi ultra-whanui
Kohi hiko tūtatari ultra-iti
Putanga whanui awhe mana tonu
Haumarutanga Whakapumautia
-
Teihana Whakatau DC EV
I te wa kotahi te utu ki te 2 EV
- Te mana whakaputa Max 60kW, 90kW, 120kW, 150kW, te wa utu 30 ~ 60mins.
- Tautokohia te utu maha-paerewa tae atu ki te CCS, CHAdeMO, me te GB/T.
- Itarangi, Wi-Fi, hononga 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Maamaa te utu me te hihiko o te taumaha o te taumaha
Hewari ki te Whakamahia
- 8 '' LCD mata pa ki te atanga reo-maha
- Motuhēhēnga haumaru me te utu ma te RFID, Taupānga pūkoro, POS ranei
- Mono & Utu hei whiriwhiri
Maunga-taiepa, turanga-turanga ranei
-
Kaha ake
- Te awhe ngaohiko whakaputa whanui o 150 ~ 1000VDC, te whakatutuki i nga hiahia momo waka
- Ka utu waka e 2 i te wa kotahi (CCS, CHAdeMO, me nga hononga GB/T ka taea)
Whakatakotoranga Whānui
| Tūemi | Mana | 60KW | 150KW |
| Whakauru | Ngaohiko Whakauru | 3-waahanga 400V ± 15% AC | |
| Momo Ngaohiko Whakauru | TN-S (Waea Toru Waahanga Rima) | ||
| Auau Mahi | 45~65Hz | ||
| Tauira Mana | ≥0.99 | ||
| Te kaha | ≥94% | ||
| Putanga | Ngaohiko Whakatau | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Max. Putanga o naianei | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Atanga | Whakaatu | 8'' LCD Mata Paa | |
| Reo | Hainamana, Ingarihi, Wīwī, Tiamana, Pāniora, Rūhia, aha atu. | ||
| Utu | APP Waea/RFID/POS | ||
| Whakawhitiwhiti | Hononga Whatunga | 4G(GSM CDMA ranei)/Ethernet | |
| Kawa Whakawhitiwhiti | OCPP1.6J, OCPP2.0 ranei | ||
| Taiao Mahi | Te Mahana Mahi | -30°C ~ +55°C | |
| Paemahana Rokiroki | -35°C ~ +55°C | ||
| Te haumākū whakahaere | ≤95% Kore-Condensing | ||
| Parenga | IP54 | ||
| Haruru Acoustic | <60dB | ||
| Tikanga whakamatao | Whakahau-a-Mai | ||
| Hangaia | Ahu(W x D x H) | 1006mm * 640mm * 1890mm | |
| Nama o te Uera Whakatau | Takitahi | Takirua | |
| Te roa o te taura | 5m, 7m ranei | ||
| Ture | Tiwhikete | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Kaihoko EV kawe
Home EV Wallbox
Teihana Kaitohu DC
Kōwae Whakatau EV
NACS&CCS1&CCS2
Nga taputapu EV










