16A 32A Tyep1 to Type2 EV Ngba agbara USB
Awọn pato:
| Nkan | Iru 1 si Iru 2 EV Ngba agbara Cable | |||||
| Standard | SAE J1772-2010 fun IEC 62196-2 | |||||
| Awoṣe ọja | Dókítà-AM-16A, Dókítà-AM-32A | |||||
| Ti won won Lọwọlọwọ | 16Amp , 32Amp | |||||
| Foliteji isẹ | AC 250V | |||||
| Idabobo Resistance | 1000MΩ ( DC 500V) | |||||
| Koju Foliteji | 2000V | |||||
| Ohun elo Pin | Ejò Alloy, Silver Plating | |||||
| Ohun elo ikarahun | Thermoplastic,Ite Retardant ina UL94 V-0 | |||||
| Igbesi aye ẹrọ | Ko si-Fifuye Wọle / Fa jade · 10000 Igba | |||||
| Olubasọrọ Resistance | O pọju 0.5mΩ | |||||
| Ebute otutu Dide | 50K | |||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -30°C~+50°C | |||||
| Ipa Ifibọ Agbara | > 300N | |||||
| Mabomire ìyí | IP55 | |||||
| USB Idaabobo | Igbẹkẹle awọn ohun elo, antiflaming, sooro titẹ, abrasion resistance, ikolu resistance ati ga epo | |||||
| Ijẹrisi | TUV, UL, CE ti fọwọsi | |||||
☆ Ṣe ibamu si awọn ipese ati awọn ibeere ti IEC62196-2 2016 2-llb, o le gba agbara si gbogbo EV ti a ṣe ni Yuroopu ati AMẸRIKA, ni deede ati imunadoko pẹlu ibamu giga.
☆ Lilo ilana titẹ riveting pẹlu ko si dabaru pẹlu irisi ẹlẹwa. Apẹrẹ imudani ni ibamu si ilana ergonomic, pulọọgi ni irọrun.
☆ XLPO fun idabobo okun gigun gigun igbesi aye resistance ti ogbo. apofẹlẹfẹlẹ TPU ṣe ilọsiwaju igbesi aye atunse ati wọ resistance ti okun. Ohun elo ti o dara julọ ni ọja ni lọwọlọwọ, ni ibamu si awọn iṣedede European Union tuntun.
☆ Iṣẹ aabo aabo inu inu ti o dara julọ, ipele aabo ti o ṣaṣeyọri IP55 (ipo iṣẹ). Ikarahun le ṣe idabobo omi ni imunadoko lati ara ati mu ipele aabo pọ si paapaa ni oju ojo buburu tabi awọn ipo pataki.
☆ Imọ-ẹrọ ibora awọ ilọpo meji ti gba, awọ aṣa gba (osan awọ deede, bulu, alawọ ewe, grẹy, funfun)
☆ Jeki aaye aami laser fun alabara. Pese OEM/ODM iṣẹ lati ran onibara faagun oja rọrun.
Ṣaja EV to ṣee gbe
Ile EV Wallbox
DC Ṣaja Station
Module gbigba agbara EV
NACS & CCS1 & CCS2
EV Awọn ẹya ẹrọ










