DC 60kW AC 22kW/44kW DC 90kW AC 22kW/44kW DC 120kW AC 22kW/44kW Gorsaf Codi Tâl DC Aml-safon
DELFRYDOL AR GYFER
Effeithlonrwydd Uchel ac Arbed Ynni
Tymheredd gweithredu hynod eang
Defnydd pŵer wrth gefn hynod isel
Amrediad pŵer cyson allbwn eang
Diogelwch Gwarantedig
-
Gorsaf Codi Tâl DC EV
Gorsaf Codi Tâl DC Aml-safon
Gwefru hyd at 3 EVs ar yr un pryd
- Cyfluniadau hyblyg 60kW, 90kW, 120kW DC + 22kW, 44kW AC
- Cefnogi codi tâl CCS, CHAdeMO, GB/T, a Math 2 AC
- Ethernet, Wi-Fi, cysylltiad 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Mae codi tâl smart yn cefnogi cydbwyso llwyth deinamig
Hawdd i'w Ddefnyddio
- Sgrin gyffwrdd LCD 8'' gyda rhyngwyneb aml-iaith
- Sicrhau dilysu a thalu trwy RFID, Apiau symudol, neu POS
- Plygiwch a Thâl yn ddewisol
Wal-mount neu Pedestal-mount
-
Codi Tâl Aml-safonol
- Yn cefnogi cysylltwyr CCS, CHAdeMO, GB / T, ac AC. Codi tâl hyd at 3 cherbyd ar yr un pryd
- Porthladdoedd allfa triphlyg, dau gebl DC, un cebl AC, ac un allbwn schuko 3.6kW
Manylebau Cyffredinol
| Eitem | PowerDC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
| Mewnbwn | Foltedd Mewnbwn | 3-cyfnod 400V ±15% AC | |
| Math Foltedd Mewnbwn | TN-S (Tri Gwifren Cam Pump) | ||
| Amlder Gweithio | 45 ~ 65 Hz | ||
| Ffactor Pŵer | ≥0.99 | ||
| Effeithlonrwydd | ≥94% | ||
| Allbwn | Foltedd Cyfradd | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Math-2 400V; GBT 400V | |
| Max. Allbwn Cyfredol | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Math-2 63A; GBT 32A | |
| Rhyngwyneb | Arddangos | Sgrin Gyffwrdd LCD 8'' | |
| Iaith | Tsieineaidd, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Rwsieg, ac ati. | ||
| Taliad | APP symudol/RFID/POS | ||
| Cyfathrebu | Cysylltiad Rhwydwaith | 4G (GSM neu CDMA) / Ethernet | |
| Protocolau Cyfathrebu | OCPP1.6J neu OCPP2.0 | ||
| Amgylchedd Gwaith | Tymheredd Gweithio | -30 ° C ~ +55 ° C | |
| Tymheredd Storio | -35°C ~ +55°C | ||
| Lleithder Gweithredu | ≤95% Heb fod yn Cyddwyso | ||
| Amddiffyniad | IP54 | ||
| Sŵn Acwstig | <60dB | ||
| Dull Oeri | Awyr-Oeri dan Orfod | ||
| Mecanyddol | Dimensiwn(W x D x H) | 750mm*640mm*1850mm | |
| Nifer y Cebl Codi Tâl | Sengl | Deuol | |
| Hyd Cebl | 5m neu 7m | ||
| Rheoliad | Tystysgrif | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Gwefrydd EV Symudol
Blwch wal cartref EV
Gorsaf charger DC
Modiwl Codi Tâl EV
NACS&CCS1&CCS2
Ategolion EV










