DC 60kW AC 22kW / 44kW DC 90kW AC 22kW / 44kW DC 120kW AC 22kW / 44kW Multi-standard DC Charging Chaw nres tsheb
IDEAL RAU
High Efficiency thiab Kev txuag hluav taws xob
Ultra-wide ua haujlwm kub
Ultra-tsawg standby zog noj
Wide tso zis tas li zog ntau yam
Guaranteed kev ruaj ntseg
-
DC EV Charging Station
Multi-standard DC Charging Station
Ib txhij them mus txog 3 EVs
- 60kW, 90kW, 120kW DC + 22kW, 44kW AC
- Txhawb CCS, CHAdeMO, GB / T, thiab Hom 2 AC them
- Ethernet, Wi-nkaus, 4G kev sib txuas
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Smart charging txhawb nqa dynamic load ntsuas
Yooj yim rau siv
- 8 '' LCD kov npo nrog ntau hom lus interface
- Ruaj ntseg authentication thiab them nyiaj los ntawm RFID, mobile Apps, los yog POS
- Plug & Charge yeem
Phab ntsa-mount lossis Pedestal-mount
-
Kev them nyiaj ntau tus qauv
- Txhawb CCS, CHAdeMO, GB / T, thiab AC connectors. Them mus txog 3 lub tsheb tib lub sijhawm
- Triple outlet ports, ob DC cables, ib tug AC cable, thiab ib tug 3.6kW schuko tso zis
General Specifications
| Yam khoom | Fais fab tuag 60 kW; AC 22 kW/44 kW | DC 90 kW; AC 22 kW/44 kW | DC 120 kW; AC 22 kW/44 kW |
| Tswv yim | Input voltage | 3-theem 400V ± 15% AC | |
| Hom Input Voltage | TN-S (Peb Theem Tsib Hlau) | ||
| Ua hauj lwm zaus | 45 ~ 65 Hz | ||
| Hwj chim Factor | ≥0.99 | ||
| Kev ua tau zoo | ≥94% | ||
| Tso zis | Rated Voltage | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Hom-2 400V; GBT 400V | |
| Max. Tso zis tam sim no | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Hom-2 63A; PAB 32A | |
| Interface | Zaub | 8 '' LCD kov npo | |
| Lus | Suav, Askiv, Fabkis, German, Spanish, Lavxias, thiab lwm yam. | ||
| Kev them nyiaj | Mobile APP / RFID / POS | ||
| Kev sib txuas lus | Kev sib txuas network | 4G (GSM lossis CDMA) / Ethernet | |
| Kev sib txuas lus raws tu qauv | OCPP1.6J los yog OCPP2.0 | ||
| Ua haujlwm ib puag ncig | Ua haujlwm kub | -30 ° C ~ + 55 ° C | |
| Cia Kub | -35 ° C ~ + 55 ° C | ||
| Kev khiav dej num | ≤95% Tsis-Condensing | ||
| Kev tiv thaiv | IP54 | ||
| Suab nrov nrov | <60dB | ||
| Txoj kev txias | Forced Cua Txias | ||
| Neeg kho tshuab | Qhov Loj (W x D x H) | 750mm * 640mm * 1850mm | |
| No. ntawm Charging Cable | Ib leeg | Dual | |
| Cable Ntev | 5m o 7 m | ||
| Kev cai | Daim ntawv pov thawj | CE / IEC 61851-1 / IEC 61851-23 / IEC 61851-21-2 | |
Portable EV Charger
Tsev EV Wallbox
DC Charger Chaw nres tsheb
EV Charging Module
NAS&CCS1&CCS2
EV Accessories










