300kW 400kW DC chaja ọdụ CCS2 GB/T CHAdeMO EV Chaja Point
Kwesịrị ekwesị maka
Oke arụmọrụ yana nchekwa ike
Okpomọkụ na-arụ ọrụ zuru oke
Oriri ike njikere dị ala
Nnukwu mmepụta ike ogologo oge niile
Nchekwa ekwela nkwa
-
Ọdụdọ Nchaji DC EV
Ebe nchaji DC nwere ọtụtụ ọkọlọtọ
N'otu oge na-akwụ ụgwọ ruo 3 EV
- Nhazi na-agbanwe agbanwe 240kw 300kw 400kw DC Charging Station
- Na-akwado CCS, CHAdeMO, GB/T, na Nchaji AC ụdị 2
- Ethernet, Wi-Fi, njikọ 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Nchaji smart na-akwado nhazi ibu dị ike
Ọ dị mfe iji
- 8 '' LCD ihuenyo mmetụ nwere ọtụtụ asụsụ interface
- Chekwaa nyocha na ịkwụ ụgwọ site na RFID, ngwa mkpanaka ma ọ bụ POS
- Nkwụnye & chaja nhọrọ
Ugwu mgbidi ma ọ bụ Pedestal-Mouge
-
Nchaji ọtụtụ ọkọlọtọ
- Na-akwado CCS, CHAdeMO, GB/T, na njikọ AC. Ịchaji ihe ruru ụgbọ ala 3 n'otu oge
- Ọdụ ụgbọ mmiri atọ, eriri DC abụọ, otu eriri AC, na otu mmepụta 3.6kW schuko
Nkọwapụta izugbe
| Ihe | DC 300kW, 400kW | DC 300kW | DC 400kW |
| Ntinye | Ntinye voltaji | 3-phase 400V ± 15% AC | |
| Ntinye Ụdị voltaji | TN-S (waya nkebi atọ nke ise) | ||
| Ugboro arụ ọrụ | 45-65Hz | ||
| Ihe kpatara ike | ≥0.99 | ||
| arụmọrụ | ≥94% | ||
| Mpụta | Ogo voltaji | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Ụdị-2 400V; GBT 400V | |
| Oke. Mmepụta ugbu a | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Ụdị-2 63A; GBT 32A | |
| Interface | Ngosipụta | 8 '' LCD Touchscreen | |
| Asụsụ | Chinese, English, French, German, Spanish, Russian, etc. | ||
| Ịkwụ ụgwọ | Mobile APP/RFID/POS | ||
| Nzikọrịta ozi | Njikọ netwọkụ | 4G (GSM ma ọ bụ CDMA)/Eternet | |
| Usoro nzikọrịta ozi | OCPP1.6J ma ọ bụ OCPP2.0 | ||
| Environment na-arụ ọrụ | Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -30°C ~ +55°C | |
| Okpomọkụ nchekwa | -35°C ~ +55°C | ||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | ≤95% anaghị ekpokọta | ||
| Nchedo | IP54 | ||
| Ụda ụda | <60dB | ||
| Ụzọ jụrụ oyi | Ikuku mmanye | ||
| Mechanical | Akụkụ (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Nọmba nke eriri chaja | Naanị otu | Abụọ | |
| Ogologo eriri USB | 5m ma ọ bụ 7m | ||
| Iwu | Asambodo | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Chaja EV nwere ike ibugharị
Igbe igbe EV ụlọ
Ụlọ chaja DC
Module Nchaji EV
NACS&CCS1&CCS2
Ngwa EV










