60 kW ~ 150 kW hogesnelheidsladen met gegarandeerde veiligheid
IDEAAL VOOR
Hoog rendement en energiebesparing
Ultrabrede bedrijfstemperatuur
Ultralaag energieverbruik in stand-bymodus
Groot uitgangsbereik met constant vermogen
Gegarandeerde veiligheid
-
DC EV-laadstation
Gelijktijdig opladen van maximaal 2 EV's
- Maximaal uitgangsvermogen 60 kW, 90 kW, 120 kW, 150 kW, oplaadtijd 30 ~ 60 minuten.
- Ondersteuning van opladen via meerdere standaarden, waaronder CCS, CHAdeMO en GB/T.
- Ethernet, Wi-Fi, 4G-verbinding
- OCPP 1.6J en OCPP 2.0
- Intelligent opladen en dynamische load-balancing
Gemakkelijk te gebruiken
- 8'' LCD-aanraakscherm met meertalige interface
- Veilige authenticatie en betaling via RFID, mobiele apps of POS
- Plug & Charge optioneel
Wandmontage of voetstukmontage
-
Krachtiger
- Breed uitgangsspanningsbereik van 150 ~ 1000 VDC, voldoet aan de behoeften van verschillende voertuigen
- 2 voertuigen tegelijkertijd opladen (CCS-, CHAdeMO- en GB/T-connectoren optioneel)
Algemene specificaties
| Item | Stroom | 60 kW | 150 kW |
| Invoer | Ingangsspanning | 3-fasig 400V ±15% AC | |
| Type ingangsspanning | TN-S (driefasige vijfdraads) | ||
| Werkfrequentie | 45~65Hz | ||
| Machtsfactor | ≥0,99 | ||
| Efficiëntie | ≥94% | ||
| Uitvoer | Nominale spanning | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Max. Uitgangsstroom | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Interface | Weergave | 8'' LCD-touchscreen | |
| Taal | Chinees, Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch, etc. | ||
| Betaling | Mobiele APP/RFID/POS | ||
| Mededeling | Netwerkverbinding | 4G (GSM of CDMA)/Ethernet | |
| Communicatieprotocollen | OCPP1.6J of OCPP2.0 | ||
| Werkomgeving | Werktemperatuur | -30°C~+55°C | |
| Opslagtemperatuur | -35°C~+55°C | ||
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% niet-condenserend | ||
| Bescherming | IP54 | ||
| Akoestisch geluid | <60dB | ||
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | ||
| Mechanisch | Afmeting (B x D x H) | 1006 mm * 640 mm * 1890 mm | |
| Aantal oplaadkabels | Enkel | Dubbel | |
| Kabellengte | 5m of 7m | ||
| Verordening | Certificaat | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Draagbare EV-oplader
Home EV-wallbox
DC-laadstation
EV-oplaadmodule
NACS&CCS1&CCS2
EV-accessoires










