Зидна станица за брзи пуњач са једносмерном струјом CCS CHAdeMO од 30 kW и 40 kW
ИДЕАЛНО ЗА
Висока ефикасност и уштеда енергије
Ултра широк радни температурни опсег
Ултра ниска потрошња енергије у стању приправности
Широк опсег константне излазне снаге
Гарантована безбедност
- IP54 степен заштите
- Водоотпорно, отпорно на прашину, отпорно на пламен
- Са прегревањем, преоптерећењем, кратким спојем, цурењем и другим заштитним функцијама
- Функција заустављања у хитним случајевима
Једноставан за употребу
- 8-инчни ЛЦД екран осетљив на додир са вишејезичним интерфејсом
- Безбедна аутентификација и плаћање путем РФИД-а, мобилних апликација или ПОС-а
- Укључи и пуни опционо
Монтажа на зид или постоље
- Мали простор за одлагање, погодан за било коју локацију
- Робусне компоненте за унутрашњу и спољашњу употребу
- Компактна величина са малом тежином
Опште спецификације
| Ставка | Моћ | 20 kW | 40 kW |
| Унос | Улазни напон | ДЦ260В-900В/34А | |
| Тип излазног напона | DC150-750V/0-50A | ||
| Радна фреквенција | 45~65Hz | ||
| Фактор снаге | ≥0,99 | ||
| Ефикасност | ≥94% | ||
| Излаз | Називни напон | CHAdeMO 500Vdc; CCS 750Vdc; GBT 750Vdc | |
| Макс. излазна струја | 66А | 132А | |
| Интерфејс | Приказ | 8'' ЛЦД екран осетљив на додир | |
| Језик | Кинески, енглески, француски, немачки, шпански, руски итд. | ||
| Плаћање | Мобилна апликација/RFID/POS | ||
| Комуникација | Мрежна веза | 4G (GSM или CDMA)/Ethernet | |
| Комуникациони протоколи | ОЦПП1.6Ј или ОЦПП2.0 | ||
| Радно окружење | Радна температура | -30°C ~ +55°C | |
| Температура складиштења | -35°C ~ +55°C | ||
| Радна влажност | ≤95% без кондензације | ||
| Заштита | ИП54 | ||
| Акустична бука | <60dB | ||
| Метод хлађења | Присилно ваздушно хлађење | ||
| Механички | Димензије (Ш x Д x В) | 500*260*700 Подна монтажа: 500*365*1600 мм (±20 мм) | |
| Број кабла за пуњење | Једнокреветни | Дуално | |
| Дужина кабла | 5 м или 7 м | ||
| Регулација | Сертификат | ТУВ ЦЕ/ИЕЦ61851-1/ИЕЦ61851-23/ИЕЦ61851-21-2 | |
Преносни пуњач за електрична возила
Кућни зидни бокс за електрична возила
Станица за пуњење једносмерном електричном енергијом
Модул за пуњење електричних возила
NACS&CCS1&CCS2
Додатна опрема за електрична возила










