60kW ~ 150kW Kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hoʻopaʻa ana me ka palekana palekana
KUMU NO
Kiekie Efficiency a me Energy Conservation
ʻO ka mahana hana ultra-ākea
Ka hoʻohana ʻana i ka mana standby ultra-haʻahaʻa
Laulā mana mau puka ākea
Paʻa Paʻa
-
DC EV Hale Hoʻolima
I ka manawa like e hoʻopaʻa ana i 2 EV
- ʻO ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe 60kW, 90kW, 120kW, 150kW, manawa hoʻouka 30 ~ 60mins.
- Kākoʻo i ka hoʻopiʻi maʻamau me CCS, CHAdeMO, a me GB/T.
- Ethernet, Wi-Fi, pili 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- ʻO ka hoʻouka ʻana naʻauao a me ke kau ʻana i ka ukana ikaika
Maʻalahi e hoʻohana
- ʻO 8'' LCD hoʻopā ʻana me ka pānaʻi ʻōlelo lehulehu
- Mālama i ka hōʻoia a me ka uku ma o RFID, Mobile Apps, a i ʻole POS
- Hoʻopili a hoʻopaʻa i ke koho
Kau-pā a i ʻole Pedestal-mauna
-
ʻOi aku ka mana
- ʻO ka laulā uila puka ākea o 150 ~ 1000VDC, e hālāwai ana i nā pono o nā kaʻa like ʻole
- Ke hoʻopaʻa nei i nā kaʻa 2 i ka manawa like (CCS, CHAdeMO, a me nā mea hoʻohui GB/T koho)
Nā mea kiko'ī
| 'ikamu | Ka mana | 60KW | 150KW |
| Hookomo | Voltage Hookomo | 3-phase 400V ± 15% AC | |
| ʻAno Voltage Komo | TN-S (ʻEkolu Māhele ʻElima Uea) | ||
| Ka pinepine hana | 45~65Hz | ||
| Mea Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Voltage koho | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Max. Hoʻopuka i kēia manawa | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Ikepili | Hōʻike | 8'' LCD Touchscreen | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekania, Palani, Kelemānia, Paniolo, Lūkini, etc. | ||
| Uku | APP Mobile/RFID/POS | ||
| Kūkākūkā | Hui Pūnaewele | 4G(GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Kūlana Kūkākūkā | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Ka Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Ka Mahana Waihona | -35°C ~ +55°C | ||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻAʻole-Condensing | ||
| Palekana | IP54 | ||
| Ka leo kani | <60dB | ||
| Hana Hooluu | Hoʻoluʻu ʻia i ka ea | ||
| Mechanical | Ana (W x D x H) | 1006mm * 640mm * 1890mm | |
| Ka helu o ka Uea Hoʻopiha | hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hooponopono | Palapala | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Mea hoʻoili uila uila
Home EV Wallbox
DC Charger Station
Module Hoʻouka EV
NACS&CCS1&CCS2
Nā Mea Hana EV










