Mea Hoʻoili Uila DC EV Akamai 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW kikowaena hoʻoili uila wikiwiki
KUPONO NO
Ka Pono Kiʻekiʻe a me ka Mālama Ikehu
Mahana hana ākea loa
Ka hoʻohana ʻana i ka mana kūmau haʻahaʻa loa
Ka laulā mana paʻa o ka hoʻopuka ākea
Palekana i hōʻoia ʻia
-
Nā Kikowaena Hoʻouka Wikiwiki DC
Hoʻouka like a hiki i 2 EV
- Ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW koho, manawa hoʻouka 15 ~ 30mins.
- Kākoʻo i ka hoʻouka ʻana maʻamau he nui e like me CCS, CHAdeMO, a me GB/T.
- ʻOCPP 1.6J a me OCPP 2.0.
- Hoʻouka akamai a me ke kaulike ukana ikaika.
- ʻO nā koho uku maʻalahi e pili ana i nā polokalamu kelepona, nā kāleka RFID, a me nā kāleka hōʻaiʻē.
Maʻalahi e hoʻohana
- Pale paʻi LCD 8 '' me ka pilina ʻōlelo he nui
- Hōʻoia palekana a me ka uku ma o RFID, nā polokalamu kelepona, a i ʻole POS
- Koho Plug & Charge
Kau ʻana ma ka paia a i ʻole ka kau ʻana ma ke pedestal
-
ʻOi aku ka ikaika
- ʻO ka laulā o ke ana uila hoʻopuka ākea o 150 ~ 1000VDC, e hoʻokō ana i nā pono o nā kaʻa like ʻole
- Ke hoʻouka nei i 2 mau kaʻa i ka manawa like (koho ʻia nā mea hoʻohui CCS, CHAdeMO, a me GB/T)
Nā Kikoʻī Laulā
| Mea | Mana | 150KW | 20KW |
| Hoʻokomo | Anakahi Hoʻokomo | 3-pae 400V ±15% AC | |
| ʻAno Uila Hoʻokomo | TN-S (ʻEkolu Pae ʻElima Uea) | ||
| Hana pinepine | 45~65Hz | ||
| Mana Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Ka Uila i helu ʻia | ʻO CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Ka Manawa Hoʻopuka Nui Loa | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Hoʻopili | Hōʻike | Pale Paʻi LCD 8 '' | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekane, Palani, Kelemānia, Sepania, Lūkini, a pēlā aku. | ||
| Uku | Polokalamu Kelepona Paʻalima/RFID/POS | ||
| Kamaʻilio | Hoʻohui Pūnaewele | 4G (GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Palapala Kamaʻilio | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Mahana mālama | -35°C ~ +55°C | ||
| Ka Haumākū Hana | ≤95% ʻAʻole Hoʻohuihui | ||
| Palekana | IP54 | ||
| Walaʻau Leo | <60dB | ||
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia | ||
| Mekanika | Ana (W x D x H) | 700mm * 806mm * 1890mm | |
| Helu o ke kaula hoʻouka | Hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hoʻoponopono | Palapala hōʻoia | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Mea Hoʻoili EV Lawelima
Pahu Wallbox Home EV
Ke Kahua Hoʻoili Uila DC
Kahua Hoʻouka BESS
V2G V2H V2V V2L
Modula Hoʻouka EV
Mea Hoʻohui Hoʻouka DC
Nā Mea Hana EV












