Ishaja ya Smart EV DC ifite ingufu za 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW
NZIZA KURI
Imikorere myiza no kubungabunga ingufu
Ubushyuhe bwo gukora bwagutse cyane
Ikoreshwa ry'ingufu nke cyane mu gihe cyo guhagarara
Ingufu zihoraho zisohoka mu buryo burambuye
Umutekano wemewe
-
Sitasiyo zo Gushyushya Byihuse za DC
Gushyushya umuriro icyarimwe kugeza kuri 2 EVs
- Ingufu ntarengwa zo gusohora ni 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW, igihe cyo gusharija ni iminota 15 kugeza 30.
- Ishyigikira gusharija ku buryo busanzwe harimo CCS, CHAdeMO, na GB/T.
- OCPP 1.6J na OCPP 2.0.
- Gushaja neza no kuringaniza umutwaro uhindagurika.
- Uburyo bwo kwishyura bworoshye burimo porogaramu za telefoni zigendanwa, amakarita ya RFID, n'amakarita y'inguzanyo.
Byoroshye gukoresha
- Ecran ya LCD ifite uburebure bwa 8'' ifite uburyo bwo gukoresha indimi nyinshi
- Kwemeza no kwishyura neza ukoresheje RFID, porogaramu za telefoni, cyangwa POS
- Gucomeka no Gushaja ni ngombwa
Gushyiraho urukuta cyangwa Gushyiraho Pedestal
-
Ikomeye cyane
- Ingano nini y'amashanyarazi asohoka kuva kuri 150 kugeza 1000VDC, ihura n'ibyo imodoka zitandukanye zikeneye
- Gushyushya imodoka 2 icyarimwe (CCS, CHAdeMO, na GB/T connectors ni ngombwa)
Ibisobanuro Rusange
| Ikintu | Ingufu | 150KW | 20KW |
| Injira | Voltage yinjiye | AC ifite ibice bitatu bya 400V ± 15% | |
| Ubwoko bw'ingufu z'amashanyarazi | TN-S (Insinga eshatu z'icyiciro cya gatanu) | ||
| Inshuro zo Gukora | 45~65Hz | ||
| Igipimo cy'Ingufu | ≥0.99 | ||
| Gukora neza | ≥94% | ||
| Umusaruro | Voltage ifite amanota | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Interuro | Kugaragaza | Ecran ya LCD ifite uburebure bwa 8'' | |
| Ururimi | Igishinwa, Icyongereza, Igifaransa, Ikidage, Icyesipanyole, Ikirusiya, n'ibindi. | ||
| Kwishyura | Porogaramu ya telefoni igendanwa/RFID/POS | ||
| Itumanaho | Ihuza ry'Umuyoboro | 4G (GSM cyangwa CDMA)/Ethernet | |
| Amabwiriza agenga itumanaho | OCPP1.6J cyangwa OCPP2.0 | ||
| Ahantu hakorerwa akazi | Ubushyuhe bw'akazi | -30°C ~ +55°C | |
| Ubushyuhe bwo kubika | -35°C ~ +55°C | ||
| Ubushyuhe mu mikorere | ≤95% Ntibikonjesha | ||
| Uburinzi | IP54 | ||
| Urusaku rw'amajwi | <60dB | ||
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umwuka ku ngufu | ||
| Ubukanishi | Ingano (Ubugari x Ubwiza x Ubwiza) | 700mm*806mm*1890mm | |
| Umubare w'insinga yo gusharija | Ingaragu | Ibiri | |
| Uburebure bw'insinga | metero 5 cyangwa metero 7 | ||
| Amabwiriza | Icyemezo | TUV CE / IEC61851-1 / IEC61851-23 / IEC61851-21-2 | |
Ishaja ya EV igendanwa
Agasanduku k'ibikoresho by'ikoranabuhanga byo mu rugo
Sitasiyo ya DC yo gushyushya amashanyarazi
Sitasiyo yo Gucanira BESS
V2G V2H V2V V2L
Module yo gusharija amashanyarazi
Umuyoboro wo Gutanga charger wa DC
Ibikoresho by'amashanyarazi












