Agbára EV DC Smart 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW ibùdó gbigba agbara kíákíá
Ó DÁRA FÚN
Lilo Agbara ati Itoju Agbara Giga
Iwọn otutu iṣiṣẹ jakejado-pupọ
Agbara imurasilẹ ti o kere pupọ
Iwọn agbara ti o njade nigbagbogbo jakejado
Ààbò tí a fìdí rẹ̀ múlẹ̀
-
Àwọn Ibùdó Ìgbàlejò Kíákíá DC
Ni akoko kanna, gbigba agbara to 2 EVs
- Agbara iṣelọpọ ti o pọ julọ 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW iyan, akoko gbigba agbara 15 ~ 30mins.
- Ṣe atilẹyin gbigba agbara boṣewa pupọ pẹlu CCS, CHAdeMO, ati GB/T.
- OCPP 1.6J àti OCPP 2.0.
- Gbigba agbara oye ati iwọntunwọnsi fifuye agbara.
- Awọn aṣayan isanwo ti o rọ pẹlu awọn ohun elo alagbeka, awọn kaadi RFID, ati awọn kaadi kirẹditi.
Rọrùn láti Lo
- Iboju ifọwọkan LCD 8” pẹlu wiwo ede pupọ
- Ìfàṣẹsí ààbò àti ìsanwó nípasẹ̀ RFID, Àwọn Ohun èlò alágbèéká, tàbí POS
- Plug & Gbigba agbara iyan
Ìgbéga ògiri tàbí ìdúró-ìrìn-àjò
-
Alágbára Jù
- Ibiti folti ti o gbooro ti 150 ~ 1000VDC, ti o pade awọn iwulo oriṣiriṣi awọn ọkọ ayọkẹlẹ
- Gbigbe ọkọ meji ni akoko kanna (Awọn asopọ CCS, CHAdeMO, ati GB/T aṣayan)
Àwọn Ìlànà Gbogbogbòò
| Ohun kan | Agbára | 150KW | 20KW |
| Ìtẹ̀síwájú | Foliteji Inu Input | Ìpele mẹ́ta 400V ±15% AC | |
| Iru Foliteji Inu Input | TN-S (Waya Ipele Mẹ́ta Marun) | ||
| Ìwọ̀n Ìṣiṣẹ́ | 45~65Hz | ||
| Okùnfà Agbára | ≥0.99 | ||
| Lílo ọgbọ́n | ≥94% | ||
| Ìgbéjáde | Fọ́tífà tí a wọ̀n | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Ìṣẹ̀jáde Tó Pọ̀ Jùlọ | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| oju-ọna wiwo | Ifihan | Iboju ifọwọkan LCD 8” | |
| Èdè | Ṣáínà, Gẹ̀ẹ́sì, Faransé, Jámánì, Sípéènì, Rọ́síà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
| Ìsanwó | APP/RFID/POS Alagbeka | ||
| Ibaraẹnisọrọ | Asopọ Nẹ́tíwọ́ọ̀kì | 4G (GSM tàbí CDMA)/Ethernet | |
| Àwọn Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | OCPP1.6J tàbí OCPP2.0 | ||
| Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -30°C ~ +55°C | |
| Iwọn otutu ipamọ | -35°C ~ +55°C | ||
| Ọriniinitutu iṣiṣẹ | ≤95% Kò ní ìdàpọ̀ | ||
| Ààbò | IP54 | ||
| Ariwo Akọsitiki | <60dB | ||
| Ọ̀nà Ìtútù | Itutu Afẹfẹ Ti A Fi Ipa Mu | ||
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | Ìwọ̀n (B x D x H) | 700mm*806mm*1890mm | |
| Iye Okun Gbigba agbara | Ẹnìkan | Meji | |
| Gígùn okùn waya | 5m tàbí 7m | ||
| Ìlànà | Ìwé-ẹ̀rí | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Agbohunsafẹfẹ EV ti o le gbe kiri
Àpótí Ìpamọ́ EV Ilé
Ibùdó Ẹ̀rọ Agbára DC
Ibùdó Ìgbàlejò BESS
V2G V2H V2V V2L
Modulu Gbigba agbara EV
Asopọ Gbigba agbara DC
Àwọn Ẹ̀rọ Ìyàrá EV












