DC 60kW AC 22kW/44kW DC 90kW AC 22kW/44kW DC 120kW AC 22kW/44kW Multi-standard DC Charging Station
ZOYENERA KWA
Kuchita Bwino Kwambiri ndi Kusunga Mphamvu
Kutentha kwakukulu kwa ntchito
Kugwiritsa ntchito mphamvu zotsika kwambiri
Lonse linanena bungwe mosalekeza mphamvu osiyanasiyana
Chitetezo Chotsimikizika
-
DC EV Charging Station
Multi-standard DC Charging Station
Nthawi yomweyo amalipira mpaka 3 EVs
- Masanjidwe osinthika 60kW, 90kW, 120kW DC + 22kW, 44kW AC
- Kuthandizira CCS, CHAdeMO, GB/T, ndi Type 2 AC kucharging
- Ethernet, Wi-Fi, kulumikizana kwa 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Smart charger imathandizira kusanja kosinthika
Yosavuta Kugwiritsa Ntchito
- 8 '' LCD touch screen yokhala ndi zilankhulo zambiri
- Tetezani kutsimikizika ndi kulipira kudzera pa RFID, Mapulogalamu a m'manja, kapena POS
- Pulagi & Charge mwina
Wall-mount kapena Pedestal-mount
-
Multi-standard Charging
- Imathandizira CCS, CHAdeMO, GB/T, ndi zolumikizira za AC. Kulipiritsa mpaka magalimoto atatu nthawi imodzi
- Madoko atatu, zingwe ziwiri za DC, chingwe chimodzi cha AC, ndi 3.6kW schuko linanena bungwe
General Specifications
| Kanthu | mphamvu DC 60 kW; AC 22kW/44kW | DC 90 kW; AC 22kW/44kW | DC 120 kW; AC 22kW/44kW |
| Zolowetsa | Kuyika kwa Voltage | 3-gawo 400V ± 15% AC | |
| Input Voltage Type | TN-S (Three Phase Five Waya) | ||
| Kugwira Ntchito pafupipafupi | 45-65Hz | ||
| Mphamvu Factor | ≥0.99 | ||
| Kuchita bwino | ≥94% | ||
| Zotulutsa | Adavotera Voltage | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Mtundu-2 400V; GBT 400V | |
| Max. Zotulutsa Panopa | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Mtundu-2 63A; GBT 32A | |
| Chiyankhulo | Onetsani | 8'' LCD Touchscreen | |
| Chiyankhulo | Chinese, English, French, German, Spanish, Russian, etc. | ||
| Malipiro | Mobile APP/RFID/POS | ||
| Kulankhulana | Kulumikizana ndi Network | 4G (GSM kapena CDMA)/Ethernet | |
| Njira Zolumikizirana | OCPP1.6J kapena OCPP2.0 | ||
| Malo Ogwirira Ntchito | Kutentha kwa Ntchito | -30°C ~ +55°C | |
| Kutentha Kosungirako | -35°C ~ +55°C | ||
| Kuchita Chinyezi | ≤95% Osachepetsa | ||
| Chitetezo | IP54 | ||
| Phokoso la Acoustic | <60dB | ||
| Njira Yozizirira | Kuzizira kwa Air Kokakamiza | ||
| Zimango | Dimension(W x D x H) | 750mm * 640mm * 1850mm | |
| Nambala ya Chingwe Chochapira | Wokwatiwa | Zapawiri | |
| Kutalika kwa Chingwe | 5m kapena 7m | ||
| Malamulo | Satifiketi | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Portable EV Charger
Home EV Wallbox
DC Charger Station
EV Charging Module
NACS&CCS1&CCS2
Zithunzi za EV










