Kalepa Ev Hoʻopaʻa Paʻa Pillar Dc Charger 20kw 30kw 40kw
KUMU NO
Kiekie Efficiency a me Energy Conservation
ʻO ka mahana hana ultra-ākea
Ka hoʻohana ʻana i ka mana standby ultra-haʻahaʻa
Laulā mana mau puka ākea
Paʻa palekana
- ʻO ka helu palekana IP54
- Paʻa wai, pale lepo, pale ahi
- Me ka ʻoi aku o ka mahana, ke kaumaha, ka pōkole pōkole, ka leakage, a me nā hana pale ʻē aʻe
- Hana hooki pilikia
Maʻalahi e hoʻohana
- ʻO 8'' LCD hoʻopā ʻana me ka pānaʻi ʻōlelo lehulehu
- Mālama i ka hōʻoia a me ka uku ma o RFID, Mobile Apps, a i ʻole POS
- Hoʻopili a hoʻopaʻa i ke koho
Kau-pā a i ʻole Pedestal-mauna
- Ka wāwae liʻiliʻi e kūpono i kēlā me kēia wahi
- Nā mea paʻa no loko a me waho
- Nui paʻakikī me ka māmā
Nā mea kiko'ī
| 'ikamu | Ka mana | 150KW | 200KW |
| Hookomo | Voltage Hookomo | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |
| ʻAno Voltage Komo | TN-S(ʻEkolu Māhele ʻElima Uea) | ||
| Ka pinepine hana | 45~65Hz | ||
| Mea Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Voltage koho | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Max. Hoʻopuka i kēia manawa | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Ikepili | Hōʻike | 8'' LCD Touchscreen | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekania, Palani, Kelemānia, Paniolo, Lūkini, etc. | ||
| Uku | APP Mobile/RFID/POS | ||
| Kūkākūkā | Hui Pūnaewele | 4G(GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Kūlana Kūkākūkā | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Ka Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Ka Mahana Waihona | -35°C ~ +55°C | ||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻAʻole-Condensing | ||
| Palekana | IP55 | ||
| Ka leo kani | <60dB | ||
| Hana Hooluu | Hoʻoluʻu ʻia i ka ea | ||
| Mekanika | Ana (W x D x H) | 700mm * 806mm * 1890mm | |
| Ka helu o ka Uea Hoʻopiha | hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hooponopono | Palapala | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Mea hoʻoili uila uila
Home EV Wallbox
DC Charger Station
Module Hoʻouka EV
NACS&CCS1&CCS2
Nā Mea Hana EV











