20kw 30kw 40kw Commercial EV ka hoʻolima ʻana i ke kahua ʻo DC Charger Point
KUMU NO
ʻO ka mahana hana ultra-ākea
Kiekie Efficiency a me Energy Conservation
Ka hoʻohana ʻana i ka mana standby ultra-haʻahaʻa
Laulā mana mau puka ākea
Paʻa palekana
- ʻO ka helu palekana IP54
- Paʻa wai, pale lepo, pale ahi
- Me ka ʻoi aku o ka mahana, ke kaumaha, ka pōkole pōkole, ka leakage, a me nā hana pale ʻē aʻe
- Hana hooki pilikia
Maʻalahi e hoʻohana
- ʻO 8'' LCD hoʻopā ʻana me ka pānaʻi ʻōlelo lehulehu
- Mālama i ka hōʻoia a me ka uku ma o RFID, Mobile Apps, a i ʻole POS
- Hoʻopili a hoʻopaʻa i ke koho
Kau-pā a i ʻole Pedestal-mauna
- Ka wāwae liʻiliʻi e kūpono i kēlā me kēia wahi
- Nā mea paʻa no loko a me waho
- Nui paʻakikī me ka māmā
Nā mea kiko'ī
| 'ikamu | Ka mana | 20KW | 40KW |
| Hookomo | Voltage Hookomo | 3-phase 400V ± 15% AC | |
| ʻAno Voltage Komo | TN-S (ʻEkolu Māhele ʻElima Uea) | ||
| Ka pinepine hana | 45~65Hz | ||
| Mea Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Voltage koho | CHAdeMO 500Vdc; CCS 750Vdc; GBT 750Vdc | |
| Max. Hoʻopuka i kēia manawa | 66A | 132A | |
| Ikepili | Hōʻike | 8'' LCD Touchscreen | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekania, Palani, Kelemānia, Paniolo, Lūkini, etc. | ||
| Uku | APP Mobile/RFID/POS | ||
| Kūkākūkā | Hui Pūnaewele | 4G(GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Kūlana Kūkākūkā | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Ka Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Ka Mahana Waihona | -35°C ~ +55°C | ||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻAʻole-Condensing | ||
| Palekana | IP54 | ||
| Ka leo kani | <60dB | ||
| Hana Hooluu | Hoʻoluʻu ʻia i ka ea | ||
| Mekanika | Ana (W x D x H) | 690mm*584mm*1686mm (±20mm) | |
| Ka helu o ka Uea Hoʻopiha | hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hooponopono | Palapala | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Mea hoʻoili uila uila
Home EV Wallbox
DC Charger Station
Module Hoʻouka EV
NACS&CCS1&CCS2
Nā Mea Hana EV











