ʻO ke kahua hoʻoili wikiwiki wikiwiki 120kw 180kw 240kw 320kw EV Hoʻokomo ʻia CCS CHAdeMO GBT ʻElua Me POS RFID
KUMU NO
Kiekie Efficiency a me Energy Conservation
ʻO ka mahana hana ultra-ākea
Ka hoʻohana ʻana i ka mana standby ultra-haʻahaʻa
Laulā mana mau puka ākea
Paʻa palekana
-
DC EV Hale Hoʻolima
ʻO ke kahua hoʻolima DC maʻamau maʻamau
Hoʻouka like ʻia a hiki i 3 EV
- Nā hoʻonohonoho maʻalahi 60kw 80kw 100kw 120kw 160kw 180kw 240kw DC Charging Station
- Kākoʻo ʻia ʻo CCS, CHAdeMO, GB/T, a me Type 2 AC charging
- Ethernet, Wi-Fi, pili 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Kākoʻo ʻo Smart Charging i ka hoʻopaʻa ʻana i ka ukana
Maʻalahi e hoʻohana
- ʻO 8'' LCD hoʻopā ʻana me ka pānaʻi ʻōlelo lehulehu
- Mālama i ka hōʻoia a me ka uku ma o RFID, Mobile Apps, a i ʻole POS
- Hoʻopili a hoʻopaʻa i ke koho
Kau-pā a i ʻole Pedestal-mauna
-
Hoʻopiʻi maʻamau maʻamau
- Kākoʻo i nā mea hoʻohui CCS, CHAdeMO, GB/T, a me AC. Hoʻouka i 3 mau kaʻa i ka manawa like
- ʻEkolu puka puka, ʻelua mau uwea DC, hoʻokahi uwea AC, a me hoʻokahi puka schuko 3.6kW.
Nā mea kiko'ī
| 'ikamu | Ka manaDC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
| Hookomo | Voltage Hookomo | 3-phase 400V ± 15% AC | |
| ʻAno Voltage Komo | TN-S (ʻEkolu Māhele ʻElima Uea) | ||
| Ka pinepine hana | 45~65Hz | ||
| Mea Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Voltage koho | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Type-2 400V; GBT 400V | |
| Max. Hoʻopuka i kēia manawa | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Type-2 63A; GBT 32A | |
| Ikepili | Hōʻike | 8'' LCD Touchscreen | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekania, Palani, Kelemānia, Paniolo, Lūkini, etc. | ||
| Uku | APP Mobile/RFID/POS | ||
| Kūkākūkā | Hui Pūnaewele | 4G(GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Kūlana Kūkākūkā | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Ka Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Ka Mahana Waihona | -35°C ~ +55°C | ||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻAʻole-Condensing | ||
| Palekana | IP54 | ||
| Ka leo kani | <60dB | ||
| Hana Hooluu | Hoʻoluʻu ʻia i ka ea | ||
| Mekanika | Ana (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Ka helu o ka Uea Hoʻopiha | hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hooponopono | Palapala | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Mea hoʻoili uila uila
Home EV Wallbox
DC Charger Station
Module Hoʻouka EV
NACS&CCS1&CCS2
Nā Mea Hana EV












