Teihana Utu DC 60kw 90kw 120kw 150kw CCS NACS CHAdeMO OCPP1.6 UL2231 Rārangi ETL
Teihana Utu DC 60kw 90kw 120kw kua Rārangihia ki te UL
Teitei o te Whai Hua me te Tiaki Pūngao
Te pāmahana whakahaere whānui-tino
He iti rawa te whakapaunga hiko tūtatari
Whānui te whānuitanga mana pumau putanga
Haumarutanga Kua Whakamanahia
-
Teihana Utu EV DC kua Rārangihia e ETL/UL
Teihana Utu DC Paerewa Maha
Te utu i te wā kotahi tae atu ki te 3 EV
- Ngā whirihoranga ngāwari 60kw 90kw 120kw 150kw 180kw 240kw 300kw 360kw Teihana Utu DC USA
- Tautoko i te Hononga Utu CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T
- Ipurangi, Wi-Fi, hononga 4G
- OCPP 1.6J me te OCPP 2.0
- Ka tautoko te utu atamai i te taurite kawenga hihiri
Ngāwari ki te Whakamahi
- Mata pa LCD 8 inihi me te atanga reo-maha
- Te manatoko me te utu haumaru mā te RFID, ngā taupānga pūkoro, te POS rānei
- Mono & Utu kōwhiringa ISO15118, Energy Star, FCC, ETL
- UL223-1, UL2231-1-2, UL 2202, CSA, C22.2
Teihana Utu DC kua Rārangihia ki te UL
-
Te Whakautu Paerewa Maha
- Tautoko ana i ngā hononga Tesla NACS, CCS, CHAdeMO, GB/T, me AC. Ka taea te utu i te 3 waka i te wā kotahi Teihana Utu DC Tauhokohoko kua Rārangihia ki te UL/ETL
- Te ara tūmatanui e utu ana i te taha o ngā huarahi nuiNgā tāone pukumahiNgā kaiwhakahaere waka arumoniKaiwhakahaere Hanganga EV me ngā kaiwhakarato EVSE
Ngā Whakatakotoranga Whānui
| Taonga | DC 60kW | DC 90kW | |
| Whakauru | Ngaohiko Whakauru | 480V ±15% AC, wāhanga-toru | |
| Momo Ngaohiko Whakauru | TN-S (Waea E Toru-Wāhanga Rima) | ||
| Auautanga Mahi | 45~65Hz | ||
| Tauwehe Mana | ≥0.99 | ||
| Te Whai Hua | ≥94% | ||
| Putanga | Ngaohiko Whakatauria | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Momo-2 400V; GBT 400V, Tesla NACS DC 1000V | |
| Iahiko Putanga Mōrahi | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Momo-2 63A; GBT 32A | |
| Atanga | Whakaaturanga | Mata Pa LCD 8'' | |
| Reo | Hainamana, Ingarihi, Wīwī, Tiamana, Pāniora, Rūhia, me ētahi atu | ||
| Utu | Taupānga Pūkoro/RFID/POS | ||
| Whakawhitiwhiti kōrero | Hononga Whatunga | 4G (GSM, CDMA rānei)/Iternet | |
| Ngā Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | OCPP1.6J, OCPP2.0 rānei | ||
| Taiao Mahi | Te pāmahana mahi | -30°C ~ +55°C | |
| Te pāmahana rokiroki | -35°C ~ +55°C | ||
| Te haumākū whakahaere | ≤95% Kore-Whakapūmau | ||
| Te Tiakitanga | IP54 | ||
| Haruru Oro | <60dB | ||
| Tikanga Whakamatao | Whakamatao Hau Āwhina | ||
| Mīhini | Ahu (Wh x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Tau o te Taura Utu | Takitahi | Takirua | |
| Roa o te taura | 5m, 7m rānei | ||
| Ture | Tiwhikete | Tiwhikete ETL/Energy Star/FCC UL223-1, UL2231-1-2, UL 2202, CSA, C22.2 | |
Kaitautoko EV Kawe
Pouaka Pakitara Kāinga EV
Teihana Whakakī DC
Teihana Whakamahinga BESS
V2G V2H V2V V2L
Wāhanga Utu EV
Hononga Utu DC
Ngā Taputapu EV












