240kw 300kw 360kw Imashini yo gushyushya vuba ya DC ifite imbunda ebyiri za CCS2 GB/T
NZIZA KURI
Imikorere myiza no kubungabunga ingufu
Ubushyuhe bwo gukora bwagutse cyane
Ikoreshwa ry'ingufu nke cyane mu gihe cyo guhagarara
Ingufu zihoraho zisohoka mu buryo burambuye
Umutekano wemewe
-
Sitasiyo yo gushyushya imodoka za DC EV
Sitasiyo yo Gucanira DC Ifite Ibipimo Bitandukanye
Gushyushya umuriro icyarimwe kugeza kuri 3 EVs
- Imiterere yoroshye 60kw 90kw 120kw 160kw 180kw 240kw 300kw 360kw DC Station yo gushyushya
- Gushyigikira CCS, CHAdeMO, GB/T, na NACS Plug
- Ethernet, Wi-Fi, 4G
- OCPP 1.6J na OCPP 2.0
- Gushaja neza bifasha kuringaniza umutwaro uhindagurika
Byoroshye gukoresha
- Ecran ya LCD ifite uburebure bwa 8'' ifite uburyo bwo gukoresha indimi nyinshi
- Kwemeza no kwishyura neza ukoresheje RFID, porogaramu za telefoni, cyangwa POS
- Gucomeka no Gushaja ni ngombwa
Gushyiraho urukuta cyangwa Gushyiraho Pedestal
-
Gushyushya ibintu byinshi
- Ishyigikira CCS, CHAdeMO, GB/T, na AC connectors. Ishyushya imodoka zigera kuri 3 icyarimwe
- Imbuga eshatu zo gusohokeramo, insinga ebyiri za DC, insinga imwe ya AC, n'imwe ya 3.6kW schuko output
- Sitasiyo yo Gucanira ya DC ifite 180kw 240kw 300kw 360kw ifite CCS2 GB/T CHAdeMO NACS Plug
- Sitasiyo yo gushyushya imodoka zikoresha amashanyarazi ya 60kw 90kw 120kw 150kw DC Ultra Fast
Ibisobanuro Rusange
| Ikintu | DC 240kW | DC 300kW | DC 360kW |
| Injira | Voltage yinjiye | AC ifite ibice bitatu bya 400V ± 15% | |
| Ubwoko bw'ingufu z'amashanyarazi | TN-S (Insinga eshatu z'icyiciro cya gatanu) | ||
| Inshuro zo Gukora | 45~65Hz | ||
| Igipimo cy'Ingufu | ≥0.99 | ||
| Gukora neza | ≥94% | ||
| Umusaruro | Voltage ifite amanota | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Ubwoko bwa 2 400V; GBT 400V | |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Ubwoko bwa 2 63A; GBT 32A | |
| Interuro | Kugaragaza | Ecran ya LCD ifite uburebure bwa 8'' | |
| Ururimi | Igishinwa, Icyongereza, Igifaransa, Ikidage, Icyesipanyole, Ikirusiya, n'ibindi. | ||
| Kwishyura | Porogaramu ya telefoni igendanwa/RFID/POS | ||
| Itumanaho | Ihuza ry'Umuyoboro | 4G (GSM cyangwa CDMA)/Ethernet | |
| Amabwiriza agenga itumanaho | OCPP1.6J cyangwa OCPP2.0 | ||
| Ahantu hakorerwa akazi | Ubushyuhe bw'akazi | -30°C ~ +55°C | |
| Ubushyuhe bwo kubika | -35°C ~ +55°C | ||
| Ubushyuhe mu mikorere | ≤95% Ntibikonjesha | ||
| Uburinzi | IP54 | ||
| Urusaku rw'amajwi | <60dB | ||
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umwuka ku ngufu | ||
| Ubukanishi | Ingano (Ubugari x Ubwiza x Ubwiza) | 700*1900*650mm | |
| Umubare w'insinga yo gusharija | Ingaragu | Ibiri | |
| Uburebure bw'insinga | metero 5 cyangwa metero 7 | ||
| Amabwiriza | Icyemezo | CE / IEC61851-1 / IEC61851-23 / IEC61851-21-2 | |
Ishaja ya EV igendanwa
Agasanduku k'ibikoresho by'ikoranabuhanga byo mu rugo
Sitasiyo ya DC yo gushyushya amashanyarazi
Sitasiyo yo Gucanira BESS
V2G V2H V2V V2L
Module yo gusharija amashanyarazi
Umuyoboro wo Gutanga charger wa DC
Ibikoresho by'amashanyarazi











