Seteishene sa ho tjhaja sa DC EV se kentsweng leboteng sa 20kW CCS2 se nang le 4G Wifi OCPP 2.1
E LOKILENG BAKENG SA
Bokgoni bo Phahameng le Paballo ya Matla
Mocheso o sebetsang ka bophara ba Ultra
Tšebeliso ea matla a tlase haholo a ho ema
Phapang e kholo ea matla a sa khaotseng a tlhahiso
Tšireletso e Tiisitsoeng
- Tekanyetso ea tšireletso ea IP54
- Ha e kene metsi, ha e kene lerole, ha e thibele malakabe
- Ka mocheso o feteletseng, ho jara boima ba 'mele, potoloho e khuts'oane, ho dutla, le mesebetsi e meng ea tšireletso
- Mosebetsi oa ho emisa ka tšohanyetso
Ho bonolo ho e sebelisa
- Skrine ea LCD ea ho ama ea 8'' e nang le sebopeho sa lipuo tse ngata
- Netefatso le tefo tse sireletsehileng ka RFID, Lisebelisoa tsa mohala, kapa POS
- Ho kenya le ho tjhaja ka boikhethelo
Ho kenya leboteng kapa ho kenya ka holim'a maoto
- Sebaka se senyenyane sa maoto ho lekana sebaka sefe kapa sefe
- Likarolo tse tiileng bakeng sa kahare le kantle
- Boholo bo kopaneng bo bobebe
Litlhaloso tse Akaretsang
| Ntho | Matla | 20KW | 40KW |
| Keno | Motlakase oa ho kenya | DC260V-900V/34A | |
| Mofuta oa Phallo ea Motlakase | DC150-750V/0-50A | ||
| Maqhubu a ho Sebetsa | 45~65Hz | ||
| Ntlha ea Matla | ≥0.99 | ||
| Bokgoni | ≥94% | ||
| Sehlahisoa | Tekanyo ea Voltage | CHAdeMO 500Vdc; CCS 750Vdc; GBT 750Vdc | |
| Max. Dihlahiswa tsa Hona Jwale | 66A | 132A | |
| Sebopeho | Pontšo | Skrine ea LCD ea 8'' | |
| Puo | Sechaena, Senyesemane, Sefora, Sejeremane, Sepanishe, Serussia, jj. | ||
| Tefo | Sesebelisoa sa mohala/RFID/POS | ||
| Puisano | Khokahano ea Marang-rang | 4G(GSM kapa CDMA)/Ethernet | |
| Melaoana ea Puisano | OCPP1.6J kapa OCPP2.0 | ||
| Tikoloho ea Mosebetsi | Mocheso o sebetsang | -30°C ~ +55°C | |
| Mocheso oa Polokelo | -35°C ~ +55°C | ||
| Mongobo o sebetsang | ≤95% Ha e kolobise | ||
| Tšireletso | IP54 | ||
| Lerata la Molumo | <60dB | ||
| Mokhoa oa ho Pholisa | Ho Pholisa Moea ka Matla | ||
| Mekaniki | Tekanyo (Bophara x Bophara x Bophara) | 500*260*700 Mokato o Khethiloeng: 500 * 365 * 1600 mm (±20mm) | |
| Palo ea Cable ea ho tjhaja | E le 'Ngoe | habeli | |
| Bolelele ba Cable | 5m kapa 7m | ||
| Taolo | Setifikeiti | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Chaja ea EV e nkehang habobebe
Lebokose la Lebota la EV la Lehae
Seteishene sa ho tjhaja sa DC
Seteishene sa ho tjhaja sa BESS
V2G V2H V2V V2L
Mojule oa ho tjhaja oa EV
Sehokelo sa ho tjhaja sa DC
Lisebelisoa tsa EV










