20kW CCS2 Wall Mounted DC EV Charging Station nga adunay 4G Wifi OCPP 2.1
SULOD PARA SA
Taas nga Epektibo ug Pagkonserba sa Enerhiya
Ultra-wide nga temperatura sa operasyon
Ubos kaayo nga konsumo sa kuryente sa standby
Halapad nga output nga makanunayon nga range sa kuryente
Garantiyadong Seguridad
- Rating sa proteksyon sa IP54
- Dili masudlan og tubig, dili masudlan og abog, dili daling masunog
- Uban sa sobra nga temperatura, sobra nga karga, mubo nga sirkito, pagtulo, ug uban pang mga gimbuhaton sa proteksyon
- Function sa paghunong sa emerhensya
Sayon Gamiton
- 8'' LCD touch screen nga adunay multi-language interface
- Luwas nga pag-authenticate ug pagbayad pinaagi sa RFID, mobile Apps, o POS
- Opsyonal ang Pag-plug ug Pag-charge
Pag-mount sa dingding o pag-mount sa pedestal
- Gamay nga gidak-on nga mohaom sa bisan unsang lokasyon
- Lig-on nga mga sangkap para sa sulod ug gawas sa balay
- Kompakto nga gidak-on nga adunay gaan
Kinatibuk-ang mga Espesipikasyon
| Butang | Gahom | 20KW | 40KW |
| Pagsulod | Boltahe sa Pag-input | DC260V-900V/34A | |
| Tipo sa Boltahe sa Output | DC150-750V/0-50A | ||
| Kasubsob sa Pagtrabaho | 45~65Hz | ||
| Gahom nga Hinungdan | ≥0.99 | ||
| Kaepektibo | ≥94% | ||
| Output | Gi-rate nga Boltahe | CHAdeMO 500Vdc; CCS 750Vdc; GBT 750Vdc | |
| Pinakamataas nga Output Current | 66A | 132A | |
| Interface | Ipakita | 8'' LCD Touchscreen | |
| Pinulongan | Intsik, Ingles, Pranses, Aleman, Kinatsila, Ruso, ug uban pa. | ||
| Bayad | Mobile APP/RFID/POS | ||
| Komunikasyon | Koneksyon sa Network | 4G (GSM o CDMA)/Ethernet | |
| Mga Protokol sa Komunikasyon | OCPP1.6J o OCPP2.0 | ||
| Palibot sa Trabahoan | Temperatura sa Pagtrabaho | -30°C ~ +55°C | |
| Temperatura sa Pagtipig | -35°C ~ +55°C | ||
| Humidity sa Operasyon | ≤95% Dili-Kondensing | ||
| Proteksyon | IP54 | ||
| Kasaba sa Akustika | <60dB | ||
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pinugos nga Pagpabugnaw sa Hangin | ||
| Mekanikal | Sukod (L x D x H) | 500*260*700 Gibutang sa Salog: 500 * 365 * 1600 milimetro (±20mm) | |
| Gidaghanon sa Charging Cable | Usa ra | Doble | |
| Gitas-on sa Kable | 5m o 7m | ||
| Regulasyon | Sertipiko | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Madaladala nga EV Charger
Kahon sa Balay EV Wallbox
Estasyon sa Pag-charge sa DC
Estasyon sa Pag-charge sa BESS
V2G V2H V2V V2L
Modulo sa Pag-charge sa EV
Konektor sa Pag-charge sa DC
Mga Kagamitan sa EV










