Smart EV DC Charger 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW tjhaja ka potlako seteishene
NTLE LEBAKENG
Sebetsa se Phahameng le Paballo ea Matla
Mocheso o pharaletseng oa ho sebetsa
Tšebeliso ea matla a boemo bo tlase haholo
Phatlalatso e pharaletseng ea matla a tsitsitseng
Guaranteed Security
-
Litsi tsa ho tjhaja tse potlakileng tsa DC
Ka nako e le 'ngoe e tjhaja ho fihla ho 2 EVs
- Matla a phahameng a 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW boikhethelo, nako ea ho tjhaja 15 ~ 30mins.
- Ts'ehetsa ho tjhaja ha maemo a mangata ho kenyelletsa CCS, CHAdeMO, le GB/T.
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0.
- Ho tjhaja ka bohlale le ho leka-lekanya mojaro o matla.
- Likhetho tse feto-fetohang tsa ho lefa li kenyelletsa lisebelisoa tsa Mobile, likarete tsa RFID, le likarete tsa mokoloto.
Ho Bonolo ho Sebelisa
- 8 '' LCD touch screen e nang le sebopeho sa lipuo tse ngata
- Sireletsa netefatso le tefo ka RFID, mobile Apps, kapa POS
- Plug & Charge ka boikhethelo
Thaba ea Lerako kapa Pedestal-mount
-
E Matla Haholo
- Matla a pharalletseng a tsoang ho 150 ~ 1000VDC, a fihlela litlhoko tse fapaneng tsa likoloi
- Ho tjhaja likoloi tse 2 ka nako e le 'ngoe (CCS, CHAdeMO, le lihokelo tsa GB/T boikhethelo)
Litlhaloso Kakaretso
| Ntho | Matla | 150KW | 20KW |
| Kenyeletso | Kenya Voltage | 3-mohato 400V ±15% AC | |
| Mofuta oa ho Kena oa Voltage | TN-S (Tharo ea Mehato ea Bohlano) | ||
| Khafetsa ea ho sebetsa | 45-65Hz | ||
| Ntho e Matla | ≥0.99 | ||
| Katleho | ≥94% | ||
| Sephetho | Rated Voltage | CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |
| Max. Output Current | CHAdeMO 125A; | CCS 200A; GBT 250A; | |
| Sehokedi | Pontšo | 8'' LCD Touchscreen | |
| Puo | Sechaena, Senyesemane, Sefora, Sejeremane, Sepanish, Serussia, joalo-joalo. | ||
| Tefo | Mobile APP/RFID/POS | ||
| Puisano | Khokahano ea Marang-rang | 4G(GSM kapa CDMA)/Ethernet | |
| Melao ea Khokahano | OCPP1.6J kapa OCPP2.0 | ||
| Tikoloho ea Mosebetsi | Mocheso oa Mosebetsi | -30°C ~ +55°C | |
| Mocheso oa polokelo | -35°C ~ +55°C | ||
| Mongobo o sebetsang | ≤95% Ha e fokotsehe | ||
| Tshireletso | IP54 | ||
| Lerata la Acoustic | <60dB | ||
| Mokhoa oa ho Pholisa | Ho Pholisa Moea ka Matla | ||
| Mechini | Bophahamo(W x D x H) | 700mm*806mm*1890mm | |
| Nomoro ea thapo ea ho tjhaja | Motho a le mong | Tse peli | |
| Bolelele ba Cable | 5m kapa 7m | ||
| Taolo | Setifikeiti | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Sesebelisoa sa EV se nkehang
Lehae la EV Wallbox
DC Charger Station
EV Charging module
NACS&CCS1&CCS2
Lisebelisoa tsa EV












