Chitupa cheUL / ETL ISO15118 300kw 350kw CCS1 NACS DC Chiteshi Chekuchaja Chinokurumidza
Chiteshi chekuchaja che240kw 300kw 360kw UL DC
Kushanda Nesimba Kwakanyanya uye Kuchengetedza Simba
Tembiricha yekushanda yakakura kwazvo
Kushandiswa kwesimba kwakaderera zvakanyanya
Simba rinobuda rakawanda rinogara riripo
Kuchengetedzwa Kwakavimbiswa
-
Chiteshi chekuchaja cheETL DC EV
Nzvimbo yekuchaja yeDC yakajairika yakawanda
Kuchaja kusvika kumagetsi matatu panguva imwe chete
- Zvigadziriso zvinochinjika 150kw 180kw 240kw 300kw 360kw USA DC Charging Station
- Chinotsigisa CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T chekuchaja
- Ethernet, Wi-Fi, 4G connection
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Kuchaja kwakangwara kunotsigira kuenzana kwemutoro une simba
Zviri Nyore Kushandisa
- 8'' LCD touch screen ine interface yemitauro yakawanda
- Kuchengetedza kuvimbika uye kubhadhara kuburikidza neRFID, maApps efoni, kana POS
- Sarudzo yekuisa & kuchaja ISO15118, Energy Star, FCC, ETL
- UL223-1 ,UL2231-1-2,UL 2202,CSA,C22.2
Kugadzika pamadziro kana kuti kugadzika pedestal
-
Kuchaja kwakawanda
- Inotsigira Tesla NACS, CCS, CHAdeMO, GB/T, uye AC connectors. Inochaja mota dzinosvika nhatu panguva imwe chete.
- Koridho yeruzhinji iri kuchaja mumugwagwa mukuruNzvimbo dzemaguta dzakabatikanaVashandi vezvikepe zvekutengeseranaVanoshanda neEV Infrastructure uye vanopa EVSE
Magadzirirwo Akajairika
| Chinhu | 240kW | DC 300kW | DC 360kW |
| Zvinoiswa mukati | Ipai Voltage | 480V ±15% AC ine zvikamu zvitatu | |
| Rudzi rweVoteji Yekupinda | TN-S (Waya yeChikamu Chitatu Cheshanu) | ||
| Kushanda Kakawanda | 45~65Hz | ||
| Simba Rinochinja | ≥0.99 | ||
| Kushanda zvakanaka | ≥94% | ||
| Zvinobuda | Voltage Yakayerwa | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Type-2 400V; GBT 400V, Tesla NACS DC 1000V | |
| Kubuda Kwazvino Kwakanyanya | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Rudzi-2 63A; GBT 32A | |
| Chinongedzo | Ratidza | Sikirini yeLCD ye8'' | |
| Mutauro | ChiChinese, Chirungu, ChiFrench, ChiGerman, ChiSpanish, ChiRussian, nezvimwewo. | ||
| Kubhadhara | Nharembozha/RFID/POS | ||
| Kutaurirana | Kubatana kweNetiweki | 4G(GSM kana CDMA)/Ethernet | |
| Maitiro Ekutaurirana | OCPP1.6J kana OCPP2.0 | ||
| Nzvimbo Yekushanda | Kushanda Tembiricha | -30°C ~ +55°C | |
| Kupisa Kwekuchengetedza | -35°C ~ +55°C | ||
| Hunyoro hwekushanda | ≤95% Isina Kudzikamisa | ||
| Dziviriro | IP54 | ||
| Ruzha rweAcoustic | <60dB | ||
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza Mhepo Kumanikidzwa | ||
| Michina | Chiyero (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Huwandu hweCable yekuchaja | Kusaroora kana kuroorwa | Dual | |
| Kureba kweCable | 5m kana 7m | ||
| Mutemo | Chitupa | Chitupa cheETL /Energy Star/FCC UL223-1 ,UL2231-1-2,UL 2202,CSA,C22.2 | |
Chaja yemagetsi inotakurika
Bhokisi remadziro remagetsi repamba
Chiteshi Chekuchaja cheDC
Nzvimbo yekuchaja yeBESS
V2G V2H V2V V2L
Module yekuchaja yeEV
Chinongedzo chekuchaja cheDC
Zvishongedzo zvemagetsi












