Asambodo UL / ETL ISO15118 300kw 350kw CCS1 NACS DC Ọdụ Nchaji Ngwa Ngwa
Ọdụ Nchaji DC 240kw 300kw 360kw UL
Ọrụ Dị Elu na Nchekwa Ike
Okpomọkụ ọrụ zuru oke
Oriri ike dị oke ala nke ukwuu
Oke ike na-agbanwe agbanwe nke mmepụta zuru oke
Nchekwa E Kwere Nkwa
-
Ọdụ Nchaji ETL DC EV
Ọdụ Nchaji DC dị iche iche
Na-agbaze ruo 3 EV n'otu oge
- Nhazi ndị na-agbanwe agbanwe 150kw 180kw 240kw 300kw 360kw USA DC Charging Station
- Njikọ Nchaji CCS, NACS,CHAdeMO, GB/T Na-akwado
- Njikọ Ethernet, Wi-Fi, na 4G
- OCPP 1.6J na OCPP 2.0
- Nchaji smart na-akwado nhazi ibu ike
Mfe iji
- Ihuenyo aka LCD 8 '' nwere interface asụsụ dị iche iche
- Nyocha na ịkwụ ụgwọ echekwara site na RFID, ngwa mkpanaka, ma ọ bụ POS
- Nkwụnye & chaja nhọrọ ISO15118 ,Energy Star,FCC,ETL
- UL223-1,UL2231-1-2,UL2202,CSA,C22.2
Mgbidi ma ọ bụ ihe e ji agagharị ụkwụ
-
Nchaji ọtụtụ ọkọlọtọ
- Na-akwado njikọ Tesla NACS, CCS, CHAdeMO, GB/T, na AC. Na-ana gị chajị ụgbọala atọ n'otu oge.
- Paseeji ọha na eze na-agba ọsọ n'okporo ụzọEbe ndị mmadụ na-arụ ọrụ n'obodo ukwuNdị ọrụ ụgbọ mmiri azụmaahịaOnye na-ahụ maka akụrụngwa EV na ndị na-enye EVSE
Nkọwapụta Izugbe
| ihe | 240kW | DC 300kW | DC 360kW |
| Ntinye | Voltaji ntinye | Usoro atọ 480V ±15% AC | |
| Ụdị Voltaji Ntinye | TN-S (Waya Nkebi Atọ nke Ise) | ||
| Ugboro ọrụ | 45~65Hz | ||
| Ihe Ike | ≥0.99 | ||
| Arụmọrụ | ≥94% | ||
| Mbupụta | Voltaji a tụrụ anya ya | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Ụdị-2 400V; GBT 400V, Tesla NACS DC 1000V | |
| Ugbu a Mbupụta Kachasị Elu | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Ụdị-2 63A; GBT 32A | |
| ihu | Ngosipụta | Ihuenyo aka LCD 8'' | |
| Asụsụ | Asụsụ Chaịna, Bekee, French, German, Spanish, Russian, wdg. | ||
| Ịkwụ ụgwọ | Ngwa mkpanaaka/RFID/POS | ||
| Nkwurịta okwu | Njikọ netwọkụ | 4G (GSM ma ọ bụ CDMA)/Ethernet | |
| Usoro Nkwukọrịta | OCPP1.6J ma ọ bụ OCPP2.0 | ||
| Gburugburu Ebe Ọrụ | Okpomọkụ Ọrụ | -30°C ~ +55°C | |
| Okpomọkụ Nchekwa | -35°C ~ +55°C | ||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | ≤95% Anaghị agwakọta mmiri | ||
| Nchedo | IP54 | ||
| Mkpọtụ Akustik | <60dB | ||
| Usoro Jụụ | Ikuku oyi nke a na-amanye | ||
| Mekaniki | Akụkụ (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Ọnụọgụ nke eriri chaja | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | Abụọ | |
| Ogologo eriri | 5m ma ọ bụ 7m | ||
| Iwu | Asambodo | Asambodo ETL/Energy Star/FCC UL223-1 ,UL2231-1-2,UL 2202,CSA,C22.2 | |
Chaja EV dị mfe ibugharị
Igbe Mgbidi EV nke Ụlọ
Ọdụ Chaja DC
Ọdụ Nchaji BESS
V2G V2H V2V V2L
Modulu Nchaji EV
Njikọ Nchaji DC
Ngwa EV












