Palapala Hōʻoia UL / ETL ISO15118 300kw 350kw CCS1 NACS DC Kahua Hoʻouka Wikiwiki
240kw 300kw 360kw UL DC Charging Station
Ka Pono Kiʻekiʻe a me ka Mālama Ikehu
Mahana hana ākea loa
Ka hoʻohana ʻana i ka mana kūmau haʻahaʻa loa
Ka laulā mana paʻa o ka hoʻopuka ākea
Palekana i hōʻoia ʻia
-
Ke Kahua Hoʻouka ETL DC EV
Kahua Hoʻouka DC Multi-maʻamau
Hoʻouka like a hiki i 3 EV
- Nā hoʻonohonoho maʻalahi 150kw 180kw 240kw 300kw 360kw USA DC Charging Station
- Ke kākoʻo nei iā CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T Charging Connector
- Ethernet, Wi-Fi, pili 4G
- ʻOCPP 1.6J & ʻOCPP 2.0
- Kākoʻo ka hoʻouka akamai i ke kaulike ukana hoʻoikaika
Maʻalahi e hoʻohana
- Pale paʻi LCD 8 '' me ka pilina ʻōlelo he nui
- Hōʻoia palekana a me ka uku ma o RFID, nā polokalamu kelepona, a i ʻole POS
- Koho Plug & Charge ISO15118, Energy Star, FCC, ETL
- UL223-1, UL2231-1-2, UL 2202, CSA, C22.2
Kau ʻana ma ka paia a i ʻole ka kau ʻana ma ke pedestal
-
Hoʻouka ʻana i nā ʻano maʻamau he nui
- Kākoʻo i nā mea hoʻohui Tesla NACS, CCS, CHAdeMO, GB/T, a me AC. Hoʻouka a hiki i 3 mau kaʻa i ka manawa like.
- Ke alaloa lehulehu e hoʻouka ana ma nā alaloa nuiNā wahi kūlanakauhale paʻahanaNā mea hoʻokele ʻauwaʻa kalepaMea hoʻokele ʻōnaehana EV a me nā mea hoʻolako EVSE
Nā Kikoʻī Laulā
| Mea | 240kW | DC 300kW | DC 360kW |
| Hoʻokomo | Anakahi Hoʻokomo | 3-pae 480V ±15% AC | |
| ʻAno Uila Hoʻokomo | TN-S (ʻEkolu Pae ʻElima Uea) | ||
| Hana pinepine | 45~65Hz | ||
| Mana Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Ka Uila i helu ʻia | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - ʻAno-2 400V; GBT 400V, Tesla NACS DC 1000V | |
| Ka Manawa Hoʻopuka Nui Loa | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - ʻAno-2 63A; GBT 32A | |
| Hoʻopili | Hōʻike | Pale Paʻi LCD 8 '' | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekane, Palani, Kelemānia, Sepania, Lūkini, a pēlā aku. | ||
| Uku | Polokalamu Kelepona Paʻalima/RFID/POS | ||
| Kamaʻilio | Hoʻohui Pūnaewele | 4G (GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Palapala Kamaʻilio | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Mahana mālama | -35°C ~ +55°C | ||
| Ka Haumākū Hana | ≤95% ʻAʻole Hoʻohuihui | ||
| Palekana | IP54 | ||
| Walaʻau Leo | <60dB | ||
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia | ||
| Mekanika | Ana (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Helu o ke kaula hoʻouka | Hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hoʻoponopono | Palapala hōʻoia | Palapala hōʻoia ETL / Energy Star / FCC UL223-1, UL2231-1-2, UL 2202, CSA, C22.2 | |
Mea Hoʻoili EV Lawelima
Pahu Wallbox Home EV
Ke Kahua Hoʻoili Uila DC
Kahua Hoʻouka BESS
V2G V2H V2V V2L
Modula Hoʻouka EV
Mea Hoʻohui Hoʻouka DC
Nā Mea Hana EV












