DC 60kW AC 22kW/44kW DC 90kW AC 22kW/44kW DC 120kW AC 22kW/44kW Multi-misali DC Cajin tashar
MASOYA GA
Babban Haɓaka da Kare Makamashi
Zazzabi mai faɗin aiki
Ƙarfin ƙarfin jiran aiki mara ƙarancin ƙarfi
Faɗin fitarwa madaurin iko
Tabbatar da Tsaro
-
Tashar Cajin DC EV
Tashar Cajin DC da yawa
A lokaci guda ana caji har zuwa EVs 3
- Saitunan daidaitawa 60kW, 90kW, 120kW DC + 22kW, 44kW AC
- Taimakawa CCS, CHAdeMO, GB/T, da Nau'in 2 AC caji
- Ethernet, Wi-Fi, haɗin 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Cajin wayo yana goyan bayan daidaita nauyi mai ƙarfi
Sauƙi don Amfani
- 8 '' LCD tabawa allo tare da Multi-harshe dubawa
- Amintaccen tabbaci da biyan kuɗi ta hanyar RFID, Apps ta hannu, ko POS
- Toshe & Caji na zaɓi
Dutsen bango ko Dutsen Tufafi
-
Cajin ma'auni da yawa
- Yana goyan bayan CCS, CHAdeMO, GB/T, da masu haɗin AC. Cajin motoci har 3 a lokaci guda
- Tashar jiragen ruwa guda uku, igiyoyin DC guda biyu, kebul na AC ɗaya, da fitarwa na 3.6kW guda ɗaya.
Gabaɗaya Bayani
| Abu | PowerDC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
| Shigarwa | Input Voltage | 3-lokaci 400V ± 15% AC | |
| Nau'in Wutar Lantarki | TN-S (Wayar Wuta ta Mataki na Uku) | ||
| Mitar Aiki | 45 ~ 65 Hz | ||
| Factor Power | ≥0.99 | ||
| inganci | ≥94% | ||
| Fitowa | Ƙimar Wutar Lantarki | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Nau'in-2 400V; GBT 400 | |
| Max. Fitowar Yanzu | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Nau'in-2 63A; GBT 32A | |
| Interface | Nunawa | 8'' LCD Touchscreen | |
| Harshe | Sinanci, Ingilishi, Faransanci, Jamusanci, Sifen, Rashanci, da sauransu. | ||
| Biya | Mobile APP/RFID/POS | ||
| Sadarwa | Haɗin Yanar Gizo | 4G(GSM ko CDMA)/Ethernet | |
| Ka'idojin Sadarwa | OCPP1.6J ko OCPP2.0 | ||
| Muhallin Aiki | Yanayin Aiki | -30°C ~ +55°C | |
| Ajiya Zazzabi | -35°C ~ +55°C | ||
| Humidity Mai Aiki | ≤95% Rashin Ƙarfafawa | ||
| Kariya | IP54 | ||
| Acoustic Noise | <60dB | ||
| Hanyar sanyaya | Tilastawa Iskan sanyaya | ||
| Makanikai | Girma (W x D x H) | 750mm*640*1850mm | |
| No. na Cajin Cable | Single | Dual | |
| Tsawon Kebul | 5m ko 7m | ||
| Ka'ida | Takaddun shaida | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Caja EV mai ɗaukar nauyi
Gida EV Wallbox
Tashar Caja ta DC
Module Cajin EV
NACS&CCS1&CCS2
EV Na'urorin haɗi










