Tashar Cajin DC ta TUV Commercial DC 180kW 240kW CCS2 DC EV
MAFI KYAU GA
Ingantaccen Inganci da Kare Makamashi
Zafin aiki mai faɗi sosai
Ƙarancin amfani da wutar lantarki mai jiran aiki
Faɗin ƙarfin fitarwa mai ɗorewa
Tsaro Mai Tabbatarwa
-
Tashar Cajin DC EV
Tashar Cajin DC mai daidaitattun daidaito da yawa
Caji har zuwa EV guda 3 a lokaci guda
- Tsarin sassauƙa 60kw 80kw 100kw 120kw 160kw 180kw 240kw DC Cajin Tashar
- Yana tallafawa caji na CCS, CHAdeMO, GB/T, da nau'in AC na 2
- Haɗin Ethernet, Wi-Fi, da 4G
- OCPP 1.6J da OCPP 2.0
- Cajin wayo yana tallafawa daidaita nauyi mai ƙarfi
Mai Sauƙin Amfani
- Allon taɓawa na LCD mai inci 8 tare da tsarin aiki na harsuna da yawa
- Tabbatar da aminci da biyan kuɗi ta hanyar RFID, Manhajojin wayar hannu, ko POS
- Toshewa & Caji zaɓi ne
Dutsen bango ko Dutsen Tafiya
-
Cajin daidaitattun abubuwa da yawa
- Yana goyan bayan haɗin CCS, CHAdeMO, GB/T, da AC. Yana cajin motoci har guda 3 a lokaci guda
- Tashoshin fitar da kayayyaki guda uku, kebul na DC guda biyu, kebul na AC guda ɗaya, da kuma fitarwar chuko guda ɗaya mai ƙarfin 3.6kW
Bayani na Gabaɗaya
| Abu | PowerDC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
| Shigarwa | Voltage na Shigarwa | Na'urar AC mai matakai uku 400V ±15% | |
| Nau'in Ƙarfin Wutar Lantarki na Shigarwa | TN-S (Wayar Mataki Uku Biyar) | ||
| Mitar Aiki | 45~65Hz | ||
| Ma'aunin Ƙarfi | ≥0.99 | ||
| Inganci | ≥94% | ||
| Fitarwa | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; Na'urar AC - Nau'i na 2 400V; GBT 400V | |
| Matsakaicin Wutar Lantarki ta Fitarwa | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | Na'urar AC - Nau'i na 2 63A; GBT 32A | |
| Haɗin kai | Allon Nuni | Allon taɓawa na LCD mai inci 8 | |
| Harshe | Sinanci, Ingilishi, Faransanci, Jamusanci, Sifaniyanci, Rashanci, da sauransu. | ||
| Biyan kuɗi | Manhajar Wayar Salula/RFID/POS | ||
| Sadarwa | Haɗin hanyar sadarwa | 4G (GSM ko CDMA)/Ethernet | |
| Yarjejeniyar Sadarwa | OCPP1.6J ko OCPP2.0 | ||
| Muhalli na Aiki | Zafin Aiki | -30°C ~ +55°C | |
| Zafin Ajiya | -35°C ~ +55°C | ||
| Danshin Aiki | ≤95% Ba ya haɗa da ruwa | ||
| Kariya | IP54 | ||
| Hayaniyar Akustik | <60dB | ||
| Hanyar Sanyaya | Sanyaya Iska Mai Tilas | ||
| Injiniyanci | Girma (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Adadin Kebul na Caji | Guda ɗaya | Mai Haɗaka Biyu | |
| Tsawon Kebul | mita 5 ko mita 7 | ||
| Dokoki | Takardar Shaidar | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Caja ta EV mai ɗaukuwa
Akwatin bangon waya na gida na EV
Tashar Caja ta DC
Tashar Cajin BESS
V2G V2H V2V V2L
Module na Cajin EV
Mai Haɗa Cajin DC
Kayan haɗi na EV







