Ibùdó Ìgbàlejò TUV Commercial DC 180kW 240kW CCS2 DC EV
Ó DÁRA FÚN
Lilo Agbara ati Itoju Agbara Giga
Iwọn otutu iṣiṣẹ jakejado-pupọ
Agbara imurasilẹ ti o kere pupọ
Iwọn agbara ti o njade nigbagbogbo jakejado
Ààbò tí a fìdí rẹ̀ múlẹ̀
-
Ibùdó Ìgbàlejò DC EV
Ibudo Gbigba agbara DC ti o ni ọpọlọpọ boṣewa
Ni akoko kanna, gbigba agbara to 3 EV
- Àwọn ìṣètò tó rọrùn 60kw 80kw 100kw 120kw 160kw 180kw 240kw DC Charging Station
- N ṣe atilẹyin fun gbigba agbara CCS, CHAdeMO, GB/T, ati Iru 2 AC
- Ìsopọ̀ Ethernet, Wi-Fi, àti 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Gbigba agbara ọlọgbọn ṣe atilẹyin iwọntunwọnsi fifuye agbara-agbara
Rọrùn láti Lo
- Iboju ifọwọkan LCD 8” pẹlu wiwo ede pupọ
- Ìfàṣẹsí ààbò àti ìsanwó nípasẹ̀ RFID, Àwọn Ohun èlò alágbèéká, tàbí POS
- Plug & Gbigba agbara iyan
Ìgbéga ògiri tàbí ìdúró-ìrìn-àjò
-
Gbigba agbara boṣewa pupọ
- Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn asopọ̀ CCS, CHAdeMO, GB/T, àti AC. Ó ń gba agbára tó ọkọ̀ mẹ́ta ní àkókò kan náà.
- Àwọn ibùdó ìjáde mẹ́ta, àwọn okùn DC méjì, okùn AC kan, àti ìjáde schuko 3.6kW kan
Àwọn Ìlànà Gbogbogbòò
| Ohun kan | Agbara DC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
| Ìtẹ̀síwájú | Foliteji Inu Input | Ìpele mẹ́ta 400V ±15% AC | |
| Iru Foliteji Inu Input | TN-S (Waya Ipele Mẹ́ta Marun) | ||
| Ìwọ̀n Ìṣiṣẹ́ | 45~65Hz | ||
| Okùnfà Agbára | ≥0.99 | ||
| Lílo ọgbọ́n | ≥94% | ||
| Ìgbéjáde | Fọ́tífà tí a wọ̀n | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; Agbára AC - Iru-2 400V; GBT 400V | |
| Ìṣẹ̀jáde Tó Pọ̀ Jùlọ | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Iru-2 63A; GBT 32A | |
| oju-ọna wiwo | Ifihan | Iboju ifọwọkan LCD 8” | |
| Èdè | Ṣáínà, Gẹ̀ẹ́sì, Faransé, Jámánì, Sípéènì, Rọ́síà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
| Ìsanwó | APP/RFID/POS Alagbeka | ||
| Ibaraẹnisọrọ | Asopọ Nẹ́tíwọ́ọ̀kì | 4G (GSM tàbí CDMA)/Ethernet | |
| Àwọn Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | OCPP1.6J tàbí OCPP2.0 | ||
| Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -30°C ~ +55°C | |
| Iwọn otutu ipamọ | -35°C ~ +55°C | ||
| Ọriniinitutu iṣiṣẹ | ≤95% Kò ní ìdàpọ̀ | ||
| Ààbò | IP54 | ||
| Ariwo Akọsitiki | <60dB | ||
| Ọ̀nà Ìtútù | Itutu Afẹfẹ Ti A Fi Ipa Mu | ||
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | Ìwọ̀n (B x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Iye Okun Gbigba agbara | Ẹnìkan | Meji | |
| Gígùn okùn waya | 5m tàbí 7m | ||
| Ìlànà | Ìwé-ẹ̀rí | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Agbohunsafẹfẹ EV ti o le gbe kiri
Àpótí Ìpamọ́ EV Ilé
Ibùdó Ẹ̀rọ Agbára DC
Ibùdó Ìgbàlejò BESS
V2G V2H V2V V2L
Modulu Gbigba agbara EV
Asopọ Gbigba agbara DC
Àwọn Ẹ̀rọ Ìyàrá EV







