Ebe Nchaji TUV Commercial DC 180kW 240kW CCS2 DC EV Ọdụ Nchaji
Ezigbo maka
Ọrụ Dị Elu na Nchekwa Ike
Okpomọkụ ọrụ zuru oke
Oriri ike dị oke ala nke ukwuu
Oke ike na-agbanwe agbanwe nke mmepụta zuru oke
Nchekwa E Kwere Nkwa
-
Ọdụ Nchaji DC EV
Ọdụ Nchaji DC dị iche iche
Na-agbaze ruo 3 EV n'otu oge
- Nhazi ndị na-agbanwe agbanwe 60kw 80kw 100kw 120kw 160kw 180kw 240kw DC Charging Station
- Na-akwado CCS, CHAdeMO, GB/T, na ụdị AC 2 chaja
- Njikọ Ethernet, Wi-Fi, na 4G
- OCPP 1.6J na OCPP 2.0
- Nchaji smart na-akwado nhazi ibu ike
Mfe iji
- Ihuenyo aka LCD 8 '' nwere interface asụsụ dị iche iche
- Nyocha na ịkwụ ụgwọ echekwara site na RFID, ngwa mkpanaka, ma ọ bụ POS
- Nkwụnye & Chajị nhọrọ
Mgbidi ma ọ bụ ihe e ji agagharị ụkwụ
-
Nchaji ọtụtụ ọkọlọtọ
- Na-akwado njikọ CCS, CHAdeMO, GB/T, na AC. Na-ana gị chajị ụgbọala atọ n'otu oge.
- Ọdụ ụgbọ mmiri atọ na-apụta, eriri DC abụọ, otu eriri AC, na otu mmepụta chuko 3.6kW
Nkọwapụta Izugbe
| ihe | Ike DC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
| Ntinye | Voltaji ntinye | Usoro atọ nke 400V ±15% AC | |
| Ụdị Voltaji Ntinye | TN-S (Waya Nkebi Atọ nke Ise) | ||
| Ugboro ọrụ | 45~65Hz | ||
| Ihe Ike | ≥0.99 | ||
| Arụmọrụ | ≥94% | ||
| Mbupụta | Voltaji a tụrụ anya ya | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Ụdị-2 400V; GBT 400V | |
| Ugbu a Mbupụta Kachasị Elu | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Ụdị-2 63A; GBT 32A | |
| ihu | Ngosipụta | Ihuenyo aka LCD 8'' | |
| Asụsụ | Asụsụ Chaịna, Bekee, French, German, Spanish, Russian, wdg. | ||
| Ịkwụ ụgwọ | Ngwa mkpanaaka/RFID/POS | ||
| Nkwurịta okwu | Njikọ netwọkụ | 4G (GSM ma ọ bụ CDMA)/Ethernet | |
| Usoro Nkwukọrịta | OCPP1.6J ma ọ bụ OCPP2.0 | ||
| Gburugburu Ebe Ọrụ | Okpomọkụ Ọrụ | -30°C ~ +55°C | |
| Okpomọkụ Nchekwa | -35°C ~ +55°C | ||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | ≤95% Anaghị agwakọta mmiri | ||
| Nchedo | IP54 | ||
| Mkpọtụ Akustik | <60dB | ||
| Usoro Jụụ | Ikuku oyi nke a na-amanye | ||
| Mekaniki | Akụkụ (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Ọnụọgụ nke eriri chaja | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | Abụọ | |
| Ogologo eriri | 5m ma ọ bụ 7m | ||
| Iwu | Asambodo | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Chaja EV dị mfe ibugharị
Igbe Mgbidi EV nke Ụlọ
Ọdụ Chaja DC
Ọdụ Nchaji BESS
V2G V2H V2V V2L
Modulu Nchaji EV
Njikọ Nchaji DC
Ngwa EV







