Kikowaena Hoʻoili Uila DC Kalepa TUV 180kW 240kW CCS2 DC EV
KUPONO NO
Ka Pono Kiʻekiʻe a me ka Mālama Ikehu
Mahana hana ākea loa
Ka hoʻohana ʻana i ka mana kūmau haʻahaʻa loa
Ka laulā mana paʻa o ka hoʻopuka ākea
Palekana i hōʻoia ʻia
-
Kahua Hoʻouka Uila DC EV
Kahua Hoʻouka DC Multi-maʻamau
Hoʻouka like a hiki i 3 EV
- Nā hoʻonohonoho maʻalahi 60kw 80kw 100kw 120kw 160kw 180kw 240kw DC Charging Station
- Ke kākoʻo nei i ka hoʻouka ʻana o CCS, CHAdeMO, GB/T, a me Type 2 AC
- Ethernet, Wi-Fi, pili 4G
- ʻOCPP 1.6J & ʻOCPP 2.0
- Kākoʻo ka hoʻouka akamai i ke kaulike ukana hoʻoikaika
Maʻalahi e hoʻohana
- Pale paʻi LCD 8 '' me ka pilina ʻōlelo he nui
- Hōʻoia palekana a me ka uku ma o RFID, nā polokalamu kelepona, a i ʻole POS
- Koho Plug & Charge
Kau ʻana ma ka paia a i ʻole ka kau ʻana ma ke pedestal
-
Hoʻouka ʻana i nā ʻano maʻamau he nui
- Kākoʻo i nā mea hoʻohui CCS, CHAdeMO, GB/T, a me AC. Hoʻouka a hiki i 3 mau kaʻa i ka manawa like
- Nā awa puka ʻekolu, ʻelua mau kaula DC, hoʻokahi kaula AC, a me hoʻokahi puka schuko 3.6kW
Nā Kikoʻī Laulā
| Mea | Mana DC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
| Hoʻokomo | Anakahi Hoʻokomo | 3-pae 400V ±15% AC | |
| ʻAno Uila Hoʻokomo | TN-S (ʻEkolu Pae ʻElima Uea) | ||
| Hana pinepine | 45~65Hz | ||
| Mana Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Ka Uila i helu ʻia | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - ʻAno-2 400V; GBT 400V | |
| Ka Manawa Hoʻopuka Nui Loa | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - ʻAno-2 63A; GBT 32A | |
| Hoʻopili | Hōʻike | Pale Paʻi LCD 8 '' | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekane, Palani, Kelemānia, Sepania, Lūkini, a pēlā aku. | ||
| Uku | Polokalamu Kelepona Paʻalima/RFID/POS | ||
| Kamaʻilio | Hoʻohui Pūnaewele | 4G (GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Palapala Kamaʻilio | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Mahana mālama | -35°C ~ +55°C | ||
| Ka Haumākū Hana | ≤95% ʻAʻole Hoʻohuihui | ||
| Palekana | IP54 | ||
| Walaʻau Leo | <60dB | ||
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia | ||
| Mekanika | Ana (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Helu o ke kaula hoʻouka | Hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hoʻoponopono | Palapala hōʻoia | CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Mea Hoʻoili EV Lawelima
Pahu Wallbox Home EV
Ke Kahua Hoʻoili Uila DC
Kahua Hoʻouka BESS
V2G V2H V2V V2L
Modula Hoʻouka EV
Mea Hoʻohui Hoʻouka DC
Nā Mea Hana EV







