I-Smart EV DC Charger 150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW isiteshi sokushaja ngokushesha
IDEAL FOR
Ukusebenza Okuphezulu Nokonga Amandla
Izinga lokushisa elibanzi kakhulu lokusebenza
Ukusetshenziswa kwamandla okulindile okuphansi kakhulu
Ububanzi bamandla obuphumayo obubanzi
Ukuphepha Okuqinisekisiwe
-
Iziteshi zokushaja ezisheshayo ze-DC
Ngesikhathi esifanayo ishaja kufika ku-2 EVs
- Amandla amakhulu aphuma ku-150kW, 180kW, 200kW, 240kW, 300kW, 360kW, 420kW ozikhethela, isikhathi sokushaja 15 ~ 30mins.
- Isekela ukushaja okujwayelekile okuhlanganisa i-CCS, i-CHAdeMO, ne-GB/T.
- I-OCPP 1.6J & OCPP 2.0.
- Ukushaja okuhlakaniphile nokulinganisa komthwalo oguqukayo.
- Izinketho zokukhokha eziguqukayo zifaka izinhlelo zokusebenza zeselula, amakhadi e-RFID, namakhadi esikweletu.
Kulula Ukusebenzisa
- 8'' Isikrini sokuthinta se-LCD esinokuxhumana kwezilimi eziningi
- Vikela ukuqinisekiswa nokukhokha nge-RFID, Izinhlelo zokusebenza zeselula, noma i-POS
- I-Plug & Charge ngokuzikhethela
I-Wall-mount noma i-Pedestal-mount
-
Inamandla Kakhudlwana
- Ibanga elibanzi eliphumayo likagesi elingu-150 ~ 1000VDC, elihlangabezana nezidingo zezimoto ezahlukahlukene
- Ukushaja izimoto ezi-2 ngesikhathi esisodwa (CCS, CHAdeMO, nezixhumi ze-GB/T ozikhethela zona)
Imininingwane Ejwayelekile
| Into | Amandla | 150KW | 20KW |
| Okokufaka | I-Voltage yokufaka | 3-isigaba 400V ±15% AC | |
| Uhlobo lwe-Voltage Lokufaka | I-TN-S (Izintambo Ezithathu Zezigaba Ezinhlanu) | ||
| Imvamisa Yokusebenza | 45 ~ 65Hz | ||
| Isici samandla | ≥0.99 | ||
| Ukusebenza kahle | ≥94% | ||
| Okukhiphayo | I-Voltage elinganiselwe | CHAdeMO 500Vdc; I-CCS 1000Vdc; I-GBT 1000Vdc | |
| Ubukhulu. Okukhiphayo Kwamanje | I-CHAdeMO 125A; | I-CCS 200A; GBT 250A; | |
| Isixhumi esibonakalayo | Bonisa | 8'' Isikrini sokuthinta se-LCD | |
| Ulimi | IsiShayina, isiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, iSpanishi, isiRashiya, njll. | ||
| Inkokhelo | Iselula APP/RFID/POS | ||
| Ukuxhumana | Uxhumano Lwenethiwekhi | I-4G(GSM noma i-CDMA)/Ethernet | |
| Izivumelwano Zokuxhumana | I-OCPP1.6J noma i-OCPP2.0 | ||
| Indawo Yokusebenzela | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30°C ~ +55°C | |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -35°C ~ +55°C | ||
| Umswakama Osebenzayo | ≤95% Ayinciphisi | ||
| Ukuvikelwa | IP54 | ||
| I-Acoustic Noise | <60dB | ||
| Indlela Yokupholisa | Ukupholisa Umoya Okuphoqelekile | ||
| Omakhenikha | Ubukhulu(W x D x H) | 700mm*806mm*1890mm | |
| Inombolo Yekhebula Lokushaja | Awushadile | Okukabili | |
| Ubude bekhebula | 5m noma 7m | ||
| Umthethonqubo | Isitifiketi | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |
Ishaja ye-EV ephathekayo
Ikhaya EV Wallbox
Isiteshi seshaja se-DC
Imojuli yokushaja ye-EV
I-NACS&CCS1&CCS2
Izesekeli ze-EV












