ETL i papa inoa 60kw 90kw 120kw 150kw CCS NACS CHAdeMO OCPP1.6 UL2231 DC Charging Station
UL i helu ʻia 60kw 90kw 120kw DC Charging Station
Kiekie Efficiency a me Energy Conservation
ʻO ka mahana hana ultra-ākea
Ka hoʻohana ʻana i ka mana standby ultra-haʻahaʻa
Laulā mana mau puka ākea
Paʻa palekana
-
ETL/UL i hoʻopaʻa inoa ʻia ʻo DC EV Charging Station
ʻO ke kahua hoʻolima DC maʻamau maʻamau
Hoʻouka like ʻia a hiki i 3 EV
- Nā hoʻonohonoho maʻalahi 60kw 90kw 120kw 150kw 180kw 240kw 300kw 360kw USA DC Charging Station
- Kākoʻo ʻia ʻo CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T Charging Connector
- Ethernet, Wi-Fi, pili 4G
- OCPP 1.6J & OCPP 2.0
- Kākoʻo ʻo Smart Charging i ka hoʻopaʻa ʻana i ka ukana
Maʻalahi e hoʻohana
- ʻO 8'' LCD hoʻopā ʻana me ka pānaʻi ʻōlelo lehulehu
- Mālama i ka hōʻoia a me ka uku ma o RFID, Mobile Apps, a i ʻole POS
- Hoʻopili a hoʻopaʻa i ke koho ISO15118, Energy Star, FCC, ETL
- UL223-1 ,UL2231-1-2,UL 2202,CSA,C22.2
UL Hoʻopaʻa ʻia ʻo DC Charging Station
-
Hoʻopiʻi maʻamau maʻamau
- Kākoʻo iā Tesla NACS, CCS, CHAdeMO, GB/T, a me nā mea hoʻohui AC. Ke hoʻouka nei i nā kaʻa 3 i ka manawa like UL/ETL Listed Commercial DC Charging Station
- Alanui lehulehu e hoʻopaʻa ana ma nā alaloaNā wahi kaonaNā ʻauwaʻa kalepaEV Infrastructure operator a me nā mea hoʻolako EVSE
Nā mea kiko'ī
| 'ikamu | DC 60kW | DC 90kW | |
| Hookomo | Voltage Hookomo | 3-phase 480V ± 15% AC | |
| ʻAno Voltage Komo | TN-S (ʻEkolu Māhele ʻElima Uea) | ||
| Ka pinepine hana | 45~65Hz | ||
| Mea Mana | ≥0.99 | ||
| Ka pono | ≥94% | ||
| Hoʻopuka | Voltage koho | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; AC - Type-2 400V; GBT 400V, Tesla NACS DC 1000V | |
| Max. Hoʻopuka i kēia manawa | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | AC - Type-2 63A; GBT 32A | |
| Ikepili | Hōʻike | 8'' LCD Touchscreen | |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekania, Palani, Kelemānia, Paniolo, Lūkini, etc. | ||
| Uku | APP Mobile/RFID/POS | ||
| Kūkākūkā | Hui Pūnaewele | 4G(GSM a i ʻole CDMA)/Ethernet | |
| Nā Kūlana Kūkākūkā | OCPP1.6J a i ʻole OCPP2.0 | ||
| Kaiapuni Hana | Ka Mahana Hana | -30°C ~ +55°C | |
| Ka Mahana Waihona | -35°C ~ +55°C | ||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% ʻAʻole-Condensing | ||
| Palekana | IP54 | ||
| Ka leo kani | <60dB | ||
| Hana Hooluu | Hoʻoluʻu ʻia i ka ea | ||
| Mekanika | Ana (W x D x H) | 700*1900*650mm | |
| Ka helu o ka Uea Hoʻopiha | hoʻokahi | Pālua | |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5m a i ʻole 7m | ||
| Hooponopono | Palapala | ETL /Energy Star/FCC palapala UL223-1 ,UL2231-1-2,UL 2202,CSA,C22.2 | |
Mea hoʻoili uila uila
Home EV Wallbox
DC Charger Station
Module Hoʻouka EV
NACS&CCS1&CCS2
Nā Mea Hana EV












