Pfuti mbiri dze44 kW AC EV Charger Mapombi ePasi peElektroni Chiteshi Chekuchaja cheEV
Zvimiro zveMagetsi Ekuchaja
Dhizaini itsva:
Chiteshi chekuchaja cheAC type 2 44kw EV chakagadzirwa neunyanzvi kuti chivandudze mashandiro ekuchaja nekubudirira kwechitarisiko chekare.
Tsananguro ye LED:
Mwenje we LED unoratidza mamiriro ekuchaja nekuchinja kwemavara uye unoshandisa chiedza chekufema kudzivirira kupenya kwakananga pamaziso evanhu.
Zviri nyore kushandisa:
Dhizaini iri nyore kushandisa, iri nyore kuisa, kugadzirisa uye kushandisa.
Inoenderana nemotokari yega yega yemagetsi:
Inoshandisa nzvimbo yekuchaja ye2x22kw 44kw eV ine tambo yeType 2 inogona kuchaja chero maEV ari pamusika
Chiteshi Chekuchaja Chemagetsi Chekutengesa che2x22kw
| Muenzaniso | 7kw | 14kw | 22kw | 44kw | |
| Tsanangudzo yemagetsi | Magetsi | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Vheji yakayerwa | 230VAC | 400VAC | |||
| Kakawanda | 50/60Hz | ||||
| Rated current | 2*16A(Max) | 2*32A(Max) | 2*16A(Max) | 2*32A(Max) | |
| Simba rakayerwa | 2*3.5kW | 2*7kW | 2*11kW | 2*22kW | |
| Inokurudzira waya yemagetsi | 3x4mm², mhangura | 3x6mm², mhangura | 5x4mm², mhangura | 5x6mm², mhangura | |
| Puragi yekuchaja | Waya ye3.5m | Waya ye3.5m | |||
| Tsananguro inoshanda | Kutanga maitiro | Kadhi rekubatanidza uye kutamba/RFID/APP* | |||
| Sikirini yekuratidza | Chidzitiro cheLCD che 4.3-inch (kuratidza magetsi, voltage, simba, nguva yekuchaja, ruzivo rwemamiriro & kukanganisa, nezvimwewo) | ||||
| Chiratidzo che LED | Chidimbu che LED chinoratidza mamiriro mashanu (ona ruzivo rwakadzama mutsananguro yechiratidzo che LED) | ||||
| Chimiro chekutaurirana | WIFI/Ethernet/4G (sarudzo) | ||||
| Nzira yekutaurirana | OCPP 1.6J | ||||
| Dziviriro yekuchengetedzwa | Bhatani rekumisa nekukurumidza, dziviriro yekukwira kwemvura, pamusoro/pasi pemagetsi, pamusoro pemagetsi, dziviriro yepasi, dziviriro yekudonha kwemvura, pamusoro pekupisa | ||||
| RCD yakavakirwa mukati | DC 6mA | ||||
| Mamiriro ekunze | Kureba kwebasa | ≤ 2000 m | |||
| Tembiricha yekuchengetedza | -30 ~ +85ºC | ||||
| Tembiricha yebasa | -20 ~ +50ºC | ||||
| Hunyoro hwekushanda | 5% -95% hapana kunyorovesa | ||||
| Nzvimbo yekuisa | Mukati kana kunze, mhepo inofefetera zvakanaka, hapana magasi anoputika anobvira moto | ||||
| Kutonhodza | Kutonhorera kwechisikigo | ||||
| Magadzirirwo emakanika | Huremu hwese | <5kg | <5.5kg | <5.5kg | |
| Saizi yekubatanidza | H=1500mm, W=470mm, D=300mm | ||||
| Kuisa | Yakaiswa pamadziro | ||||
| Kuisa | Yakaiswa pasi | ||||
| Giredhi reIP | IP 54 | ||||
| Zvinhu | Goko resimbi rine chifukidziro cheupfu | ||||
Zviitiko Zvinoshanda
1. Kuchaja dzimba:Iyi chiteshi chekuchaja chemagetsi che44kw chakanakira varidzi vedzimba vane mota imwe chete yemagetsi uye vanoda nzira yakavimbika uye iri nyore yekuchaja nayo vari kumba. Dhizaini yayo diki uye simba rayo rekuchaja rakawanda zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka yekushandisa pamba.
2. Kuchaja kubasa:Nzvimbo iyi yekuchaja yemagetsi ye2x22kw inogonawo kuiswa munzvimbo dzebasa, dzakadai semahofisi kana mafekitori, kuti vashandi vawane nzira iri nyore yekuchaja mota dzavo dzemagetsi pavanenge vachishanda.
3. Kuchaja paruzhinji:Chaja iyi inogona kuiswa munzvimbo dzeveruzhinji, dzakadai sepadivi pemugwagwa kana munzvimbo yekupaka mota dzeveruzhinji, kuitira kuti varidzi vemotokari dzemagetsi vawane mukana wekuchaja pavanenge vari panze.
4. Kuchaja kwezvikepe:Mabhizinesi anoshandisa mota dzemagetsi dzakawanda anogonawo kubatsirwa nechaja iyi. Nesimba rayo rekuchaja re7kw 11KW 22KW 44kw, inogona kuchaja mota yemagetsi nekukurumidza, zvichibatsira kuchengetedza mota yako iri kufamba uye ichishanda zvakanaka.
Kazhinji, charger iyi ine dual gun smart AC 44kw EV wallbox inokwanisa kushandiswa mumhando dzakasiyana siyana, zvichiita kuti ive mari yakanaka kune varidzi vemotokari dzemagetsi nemabhizinesi.
Chaja yemagetsi inotakurika
Bhokisi remadziro remagetsi repamba
Chiteshi Chekuchaja cheDC
Nzvimbo yekuchaja yeBESS
V2G V2H V2V V2L
Module yekuchaja yeEV
Chinongedzo chekuchaja cheDC
Zvishongedzo zvemagetsi


















