Ogwe abụọ nke 44 kW AC EV Charger Piles Floor Mount EV Station Charging Mount
Atụmatụ nke ọdụ chaja EV
Nhazi ọhụrụ:
Ọdụ chaja EV nke ụdị AC nke abụọ nke 44kw bụ ihe osise e mere iji melite ahụmịhe chaja site na mmụba nke ọdịdị ọdịnala.
Nkọwa LED:
Ọkụ LED na-egosi ọnọdụ chaja site na mgbanwe agba, ọ na-ejikwa ìhè iku ume iji zere ìhè kpọmkwem n'anya mmadụ.
Mfe iji:
Nhazi enyi na enyi, dị mfe maka nrụnye, mmezi na ojiji.
Dakọtara na EV ọ bụla:
Na-eji ọdụ chaja 2x22kw 44kw EV yana eriri Type 2 nke nwere ike ịchaji EV ọ bụla dị n'ahịa.
Ọdụ Chaja EV Azụmahịa 2x22kw
| Ụdị nlereanya | 7kw | 14kw | 22kw | 44kw | |
| Nkọwapụta eletriki | Ịnye ọkụ | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Voltaji e gosiri | 230VAC | 400VAC | |||
| Ugboro ole | 50/60Hz | ||||
| Egosiputara ugbu a | 2 * 16A (Kachasị) | 2 * 32A (Kachasị) | 2 * 16A (Kachasị) | 2 * 32A (Kachasị) | |
| Ike enyere ọkwa | 2 * 3.5kW | 2 * 7kW | 2 * 11kW | 2 * 22kW | |
| Kwado eriri ọkọnọ ike | 3x4mm², ọla kọpa | 3x6mm², ọla kọpa | 5x4mm², ọla kọpa | 5x6mm², ọla kọpa | |
| Plọg nchaji | Eriri 3.5m | Eriri 3.5m | |||
| Nkọwa ọrụ | Ụdị mmalite | Kpọọ ma kpọọ/kaadị RFID/APP* | |||
| Ihuenyo ngosi | Ihuenyo LCD nke dị sentimita 4.3 (gosipụta ugbu a, voltaji, ike, oge chaja, ozi steeti na njehie, wdg) | ||||
| Ihe ngosi LED | Mpempe LED na-egosi ọnọdụ ise (lee nkọwa na nkọwa ihe ngosi LED) | ||||
| Njikọ nkwukọrịta | WIFI/Ethernet/4G (nhọrọ) | ||||
| Usoro nkwukọrịta | OCPP 1.6J | ||||
| Nchedo nchekwa | Bọtịnụ nkwụsị mberede, nchedo mmụba, voltaji karịrị/n'okpuru, oke ọkụ, nchedo ala, nchedo ntapu mmiri, oke okpomọkụ | ||||
| RCD arụnyere n'ime | DC 6mA | ||||
| Ọnọdụ gburugburu ebe obibi | Elu ọrụ | ≤ mita 2000 | |||
| Okpomọkụ nchekwa | -30 ~ +85ºC | ||||
| Okpomọkụ ọrụ | -20 ~ +50ºC | ||||
| Iru mmiri ọrụ | 5%-95% enweghị mmiri ozuzo | ||||
| Ebe nwụnye | N'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí, ikuku na-abata nke ọma, enweghị gas na-ere ọkụ, na-agbawa agbawa | ||||
| Jụụ | Oyi nke eke | ||||
| Paramita igwe | Nha ịbụ | <5kg | <5.5kg | <5.5kg | |
| Nha otu | H=1500mm, W=470mm, D=300mm | ||||
| Ịwụnye | E tinyere mgbidi | ||||
| Ịwụnye | Ejiri n'ala tinye ya | ||||
| Ọkwa IP | IP 54 | ||||
| ihe | Metal efere shei nwere ntụ ntụ mkpuchi | ||||
Ebe Ndị Dị Mkpa
1. Ịchaji ụlọ:Ọdụ chaja 44kw a zuru oke maka ndị nwe ụlọ nwere otu ụgbọala eletriki ma chọọ ụzọ a pụrụ ịtụkwasị obi na nke dị mma iji chaja ya n'ụlọ. Nhazi ya dị obere na ike chaja dị elu na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka iji n'ụlọ.
2. Ịchaji n'ebe ọrụ:Enwere ike itinye ebe a na-agba chaja 2x22kw EV n'ebe ọrụ, dịka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, iji nye ndị ọrụ ụzọ dị mma isi chaja ụgbọala eletrik ha mgbe ha na-arụ ọrụ.
3. Ịchaji n'ihu ọha:Enwere ike itinye chaja a n'ebe ọha na eze, dịka n'akụkụ okporo ụzọ ma ọ bụ n'ebe a na-adọba ụgbọala ọha, iji nye ndị nwe ụgbọala eletrik nhọrọ chaja dị mma mgbe ha nọ n'èzí.
4. Ịchaji ụgbọ mmiri:Ụlọ ọrụ ndị na-arụ ụgbọ ala eletrik nwekwara ike irite uru na chaja a. Site na ike chaja ya dị elu nke 7kw 11KW 22KW 44kw, ọ nwere ike ịchaji ụgbọ ala eletrik ngwa ngwa, na-enyere aka mee ka ụgbọ ala gị na-aga n'ihu ma na-arụpụta ihe.
N'ozuzu, chaja igbe mgbidi AC 44kw EV a nwere egbe abụọ mara mma bụ ihe ngwọta chaja dị iche iche ma dịkwa mma nke enwere ike iji na ngwa dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ego maka ndị nwe ụgbọala eletrik na azụmaahịa.
Chaja EV dị mfe ibugharị
Igbe Mgbidi EV nke Ụlọ
Ọdụ Chaja DC
Ọdụ Nchaji BESS
V2G V2H V2V V2L
Modulu Nchaji EV
Njikọ Nchaji DC
Ngwa EV


















