Dual Gun 44 kW AC EV Charger Piles Floor Mount EV Charging Station
Mga Feature sa EV Charging Stations
Inobasyon nga disenyo:
Ang AC type 2 cable 44kw EV charger station usa ka artwork nga gidisenyo aron mapaayo ang kasinatian sa pag-charge uban ang pag-uswag sa tradisyonal nga panagway.
Deskripsyon sa LED:
Ang suga sa LED nagpakita sa status sa pag-charge pinaagi sa mga pagbag-o sa kolor ug kini naggamit og kahayag nga nagginhawa aron malikayan ang direktang silaw sa mga mata sa tawo.
Sayon gamiton:
Ang disenyo sayon gamiton, sayon i-install, i-mentinar, ug gamiton.
Compatible sa tanang EV:
Naggamit og 2x22kw 44kw ev charging station nga may Type 2 cable nga maka-charge sa bisan unsang EV sa merkado
2x22kw nga Estasyon sa Pag-charge sa Komersyal nga EV
| Modelo | 7kw | 14kw | 22kw | 44kw | |
| Espesipikasyon sa kuryente | Suplay sa kuryente | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Gi-rate nga boltahe | 230VAC | 400VAC | |||
| Kasubsob | 50/60Hz | ||||
| Gi-rate nga karon | 2*16A (Max) | 2*32A (Maximum) | 2*16A (Max) | 2*32A (Maximum) | |
| Gi-rate nga gahum | 2*3.5kW | 2*7kW | 2*11kW | 2*22kW | |
| Irekomendar ang kable sa suplay sa kuryente | 3x4mm², tumbaga | 3x6mm², tumbaga | 5x4mm², tumbaga | 5x6mm², tumbaga | |
| Plug sa pag-charge | 3.5m nga Kable | 3.5m nga Kable | |||
| Deskripsyon sa gimbuhaton | Pamaagi sa pagsugod | I-plug-and-play/RFID card/APP* | |||
| Iskrin sa pagpakita | 4.3-pulgada nga LCD screen (ipakita ang kuryente, boltahe, kuryente, oras sa pag-charge, impormasyon sa estado ug depekto, ug uban pa) | ||||
| Indikasyon sa LED | Ang LED strip nagpakita og 5 ka status (tan-awa ang mga detalye sa deskripsyon sa LED indicator) | ||||
| Interface sa komunikasyon | WIFI/Ethernet/4G (opsyonal) | ||||
| Protokol sa komunikasyon | OCPP 1.6J | ||||
| Proteksyon sa kaluwasan | Buton sa paghunong sa emerhensya, proteksyon sa pag-agos sa boltahe, sobra/ubos nga boltahe, sobra nga kuryente, proteksyon sa yuta, proteksyon sa pagtulo, sobra nga temperatura | ||||
| Gitukod nga RCD | DC 6mA | ||||
| Mga kondisyon sa palibot | Gihabogon sa trabaho | ≤ 2000 m | |||
| Temperatura sa pagtipig | -30 ~ +85ºC | ||||
| Temperatura sa trabaho | -20 ~ +50ºC | ||||
| Humidity sa operasyon | 5%-95% walay kondensasyon | ||||
| Lokasyon sa pag-instalar | Sa sulod o gawas sa balay, maayong bentilasyon, walay masunog ug mobuto nga mga gas | ||||
| Pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | ||||
| Mga mekanikal nga parametro | Timbang nga putot | <5kg | <5.5kg | <5.5kg | |
| Gidak-on sa yunit | H=1500mm, W=470mm, D=300mm | ||||
| Pag-mount | Gibutang sa dingding | ||||
| Pag-mount | Gibutang sa yuta | ||||
| Grado sa IP | IP 54 | ||||
| Materyal | Kabhang sa metal nga plato nga adunay powder coating | ||||
Mga Magamit nga Eksena
1. Pag-charge sa balay:Kining 44kw ev charger station perpekto para sa mga tag-iya og balay nga tag-iya og usa ra ka electric vehicle ug gusto og kasaligan ug kombenyente nga paagi sa pag-charge niini sa balay. Ang compact design ug taas nga charging power niini naghimo niini nga usa ka maayong kapilian para sa gamit sa balay.
2. Pag-charge sa trabahoan:Kining 2x22kw ev charging station mahimo usab nga i-install sa mga trabahoan, sama sa mga opisina o pabrika, aron mahatagan ang mga empleyado og kombenyente nga paagi sa pag-charge sa ilang mga electric vehicle samtang sila nagtrabaho.
3. Pag-charge sa publiko:Kini nga charger mahimong i-install sa mga pampublikong lugar, sama sa daplin sa dalan o sa pampublikong parkinganan, aron mahatagan ang mga tag-iya sa electric vehicle og kombenyente nga opsyon sa pag-charge samtang sila naa sa gawas.
4. Pag-charge sa armada:Ang mga negosyo nga nagpadagan og mga de-kuryenteng sakyanan makabenepisyo usab niining charger. Uban sa taas nga gahum sa pag-charge niini nga 7kw 11KW 22KW 44kw, dali kini nga maka-charge sa usa ka de-kuryenteng sakyanan, nga makatabang sa pagpabilin sa imong sakyanan sa dalan ug produktibo.
Sa kinatibuk-an, kining dual gun smart AC 44kw EV wallbox charger usa ka magamit ug kasaligan nga solusyon sa pag-charge nga magamit sa lainlaing mga aplikasyon, nga naghimo niini nga usa ka maayo kaayo nga puhunan alang sa mga tag-iya sa electric vehicle ug mga negosyo.
Madaladala nga EV Charger
Kahon sa Balay EV Wallbox
Estasyon sa Pag-charge sa DC
Estasyon sa Pag-charge sa BESS
V2G V2H V2V V2L
Modulo sa Pag-charge sa EV
Konektor sa Pag-charge sa DC
Mga Kagamitan sa EV


















