Pū Takirua 44 kW AC EV Charger Piles Mount Papa EV Charging Station
Ngā Āhuatanga o ngā Teihana Utu EV
Hoahoa auaha:
Ko te teihana utu hiko momo AC 2 taura 44kw EV he mahi toi i hangaia hei whakapai ake i te wheako utu me te pakarutanga o te ahua tuku iho.
Whakaahuatanga LED:
E whakaatu ana te rama LED i te tūnga utu mā te huri i te tae, ā, e whakamahi ana i te rama manawa hei karo i te kanapa tika ki ngā kanohi tangata.
Ngāwari ki te whakamahi:
He hoahoa ngāwari ki te whakamahi, he ngāwari ki te tāuta, ki te tiaki me te whakamahi.
Hototahi ki ngā EV katoa:
E whakamahi ana i te teihana utu hiko 2x22kw 44kw me te taura Momo 2 ka taea te utu i ngā EV katoa kei te mākete.
Teihana Whakakapi EV Arumoni 2x22kw
| Tauira | 7kw | 14kw | 22kw | 44kw | |
| Ngā whakatakotoranga hiko | Pūtake hiko | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Ngaohiko kua whakatauria | 230VAC | 400VAC | |||
| Auautanga | 50/60Hz | ||||
| Iahiko kua whakatauria | 2*16A (Mōrahi) | 2*32A (Mōrahi) | 2*16A (Mōrahi) | 2*32A (Mōrahi) | |
| Mana whakatauranga | 2*3.5kW | 2*7kW | 2*11kW | 2*22kW | |
| Tautohu taura hiko | 3x4mm², parahi | 3x6mm², parahi | 5x4mm², parahi | 5x6mm², parahi | |
| Mono utu | Taura 3.5m | Taura 3.5m | |||
| Whakaahuatanga mahi | Aratau tīmatanga | Mono-ā-tākaro/Kāri RFID/APP* | |||
| Whakaaturanga mata | Mata LCD 4.3-inihi (whakaatu i te iahiko, te ngaohiko, te hiko, te wā utu, ngā mōhiohio āhua me te hapa, me ētahi atu) | ||||
| Tohu LED | E tohu ana te rīpene rama i ngā tūnga e 5 (tirohia ngā taipitopito i roto i te whakaahuatanga tohu rama) | ||||
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | WIFI/Ipurangi Ipurangi/4G (whiringa kore) | ||||
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | OCPP 1.6J | ||||
| Te tiakitanga haumaru | Pātene aukati ohorere, tiaki ngaru, ngaohiko nui/rahi, iahiko nui, tiaki whenua, tiaki turuturu, pāmahana nui | ||||
| RCD kua whakauruhia | DC 6mA | ||||
| Ngā āhuatanga taiao | Teitei o te mahi | ≤ 2000 mita | |||
| Te pāmahana rokiroki | -30 ~ +85ºC | ||||
| Te pāmahana mahi | -20 ~ +50ºC | ||||
| Te haumākū mahi | 5%-95% kāore he haukū | ||||
| Tauwāhi tāutanga | I roto, i waho rānei, he pai te hauhautanga, kāore he hau mura, he hau pahū | ||||
| Whakamatao | Whakamatao ā-taiao | ||||
| Ngā tawhā mīhini | Taumaha kupenga | <5kg | <5.5kg | <5.5kg | |
| Rahi whakakotahi | H=1500mm, W=470mm, D=300mm | ||||
| Te Whakamaunga | Whakapiri ki te pakitara | ||||
| Te Whakamaunga | Whakamau ki te whenua | ||||
| Taumata IP | IP 54 | ||||
| Rauemi | Anga pereti whakarewa me te paninga paura | ||||
Ngā Wāhanga e Pā Ana
1. Te utunga kāinga:He tino pai tēnei teihana utu hiko 44kw mō ngā kaipupuri whare he kotahi noa te waka hiko e hiahia ana ki tētahi huarahi pono, watea hoki hei utu i te waka i te kāinga. Nā tōna hoahoa kiato me te kaha utu teitei, he mea tino pai mō te whakamahi i te kāinga.
2. Te utu i te wāhi mahi:Ka taea hoki te tāuta i tēnei teihana utu hiko 2x22kw ki ngā wāhi mahi, pērā i ngā tari, i ngā wheketere rānei, kia whai huarahi watea ai mā ngā kaimahi ki te utu i ā rātou waka hiko i a rātou e mahi ana.
3. Te utunga ā-iwi:Ka taea te tāuta i tēnei rihi hiko ki ngā wāhi tūmatanui, pērā i te taha o te rori, i te papa waka tūmatanui rānei, kia wātea ai te huarahi utu mō ngā kaipupuri waka hiko i a rātou e haereere ana.
4. Te utunga o ngā waka:Ka taea hoki e ngā pakihi e whakahaere ana i tētahi kahui waka hiko te whai hua mai i tēnei taputapu utu hiko. Mā tōna kaha utu nui o te 7kw 11KW 22KW 44kw, ka taea e ia te utu tere i tētahi waka hiko, ā, ka āwhina i a koe kia noho tonu tō kahui waka i runga i te rori me te whai hua.
I te nuinga o te wā, he otinga utu maha, pono hoki tēnei rihi pouaka hiko atamai pū rua AC 44kw e taea te whakamahi i roto i ngā momo tono, he haumitanga pai rawa atu mā ngā kaipupuri waka hiko me ngā pakihi.
Kaitautoko EV Kawe
Pouaka Pakitara Kāinga EV
Teihana Whakakī DC
Teihana Whakamahinga BESS
V2G V2H V2V V2L
Wāhanga Utu EV
Hononga Utu DC
Ngā Taputapu EV


















