Duebel Pistoul 44 kW AC EV Charger Piles Buedemmontage EV Ladestatioun
Fonctiounen vun EV-Ladestatiounen
Innovativen Design:
D'AC Typ 2 Kabel 44kw EV Ladegerät ass e Konschtwierk, dat entwéckelt gouf fir d'Ladeerfahrung mam Duerchbroch vum traditionellen Erscheinungsbild ze verbesseren.
LED Beschreiwung:
D'LED-Luucht weist de Ladestatus duerch Faarfännerungen un an et benotzt Atmungsliicht fir direkt Blendung an d'mënschlech Aen ze vermeiden.
Einfach ze benotzen:
Benotzerfrëndlecht Design, einfach fir Installatioun, Ënnerhalt a Benotzung.
Kompatibel mat all Elektroauto:
Benotzt 2x22kw 44kw Elektroauto-Ladestatiounen mat Typ 2 Kabel, déi all Elektroautoen um Maart opluede kënnen
2x22kw kommerziell EV-Ladestatioun
| Modell | 7kw | 14 kW | 22kw | 44 kW | |
| Elektresch Spezifikatioun | Stroumversuergung | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Nennspannung | 230VAC | 400VAC | |||
| Frequenz | 50/60Hz | ||||
| Bewäertungsstroum | 2*16A (Max.) | 2*32A (Max.) | 2*16A (Max.) | 2*32A (Max.) | |
| Bewäertungsleistung | 2*3,5 kW | 2*7kW | 2*11 kW | 2*22 kW | |
| Recommandéierten Stroumversuergungskabel | 3x4mm², Koffer | 3x6mm², Koffer | 5x4mm², Koffer | 5x6mm², Koffer | |
| Ladestecker | 3,5m Kabel | 3,5m Kabel | |||
| Funktionell Beschreiwung | Startmodus | Plug-and-Play/RFID Kaart/APP* | |||
| Écran | 4,3-Zoll LCD-Bildschierm (weist Stroum, Spannung, Leeschtung, Opluedzäit, Zoustand & Feelerinformatiounen, etc. un) | ||||
| LED-Indikator | LED-Sträifen weisen 5 Statusen un (kuckt d'Detailer an der Beschreiwung vum LED-Indikator) | ||||
| Kommunikatiounsschnittstell | WIFI/Ethernet/4G (optional) | ||||
| Kommunikatiounsprotokoll | OCPP 1.6J | ||||
| Sécherheetsschutz | Noutstoppknäppchen, Iwwerspannungsschutz, Iwwer-/Ënnerspannung, Iwwerstroum, Äerdschutz, Leckageschutz, Iwwertemperatur | ||||
| Agebaute RCD | Gläichstroum 6mA | ||||
| Ëmfeldbedingungen | Aarbechtshéicht | ≤ 2000 m | |||
| Lagertemperatur | -30 ~ +85ºC | ||||
| Aarbechtstemperatur | -20 ~ +50ºC | ||||
| Betribsfiichtegkeet | 5%-95% keng Kondensatioun | ||||
| Installatiounsplaz | Bannen oder baussen, gutt Belëftung, keng brennbar, explosiv Gaser | ||||
| Ofkillung | Natierlech Ofkillung | ||||
| Mechanesch Parameteren | Nettogewiicht | <5kg | <5,5 kg | <5,5 kg | |
| Gréisst vereenen | H=1500mm, B=470mm, D=300mm | ||||
| Montage | Mauermontéiert | ||||
| Montage | Buedemmontéiert | ||||
| IP-Klass | IP 54 | ||||
| Material | Metallplackehülle mat Pulverbeschichtung | ||||
Uwendbar Szenen
1. Opluedung fir Wunnimmobilien:Dës 44kw Elektroauto-Ladestatioun ass perfekt fir Hausbesëtzer, déi nëmmen een Elektroauto besëtzen a wëllen eng zouverlässeg a praktesch Method fir et doheem opzelueden. Säin kompakten Design an déi héich Ladeleistung maachen et zu enger exzellenter Wiel fir den Heemgebrauch.
2. Oplueden um Aarbechtsplaz:Dës 2x22kw Elektroauto-Opluedstatioun kann och op Aarbechtsplazen, wéi Büroen oder Fabriken, installéiert ginn, fir de Mataarbechter eng bequem Méiglechkeet ze bidden, hir Elektroautoen während der Aarbecht opzelueden.
3. Ëffentlech Opluedung:Dësen Ladegerät kann op ëffentleche Plazen installéiert ginn, wéi zum Beispill um Stroosserand oder op engem ëffentleche Parking, fir Besëtzer vun Elektroautoen eng praktesch Lademéiglechkeet ze bidden, während se ënnerwee sinn.
4. Flottopluedung:Och Betriber, déi eng Flott vun Elektroautoen bedreiwen, kënnen vun dësem Ladegerät profitéieren. Mat senger héijer Ladeleistung vu 7kw 11kW 22kW 44kw kann en en Elektroauto séier oplueden, wat hëlleft, Är Flott op der Strooss a produktiv ze halen.
Insgesamt ass dësen Dual-Gun Smart AC 44kw EV Wallbox-Ladegerät eng villfälteg a verlässlech Ladeléisung, déi a verschiddenen Uwendungen agesat ka ginn, wat en zu enger exzellenter Investitioun fir Elektroautobesëtzer a Geschäfter mécht.
Portablen EV-Ladegerät
Heem EV Wallbox
DC-Ladegerät
BESS Opluedstatioun
V2G V2H V2V V2L
EV-Lademodul
DC-Ladestecker
Accessoiren fir Elektroautoen


















