Itshaja yeDual Gun engama-44 kW AC EV Iipali zeSitishi sokutshaja se-EV esifakwe phantsi
Iimpawu zeZitishi zokuTshaja ze-EV
Uyilo olutsha:
Isikhululo setshaja se-AC type 2 cable 44kw EV sisixhobo sobugcisa esenzelwe ukuphucula amava okutshaja ngokuphumelela kwembonakalo yendabuko.
Inkcazo ye-LED:
Isibane se-LED sibonisa imeko yokutshaja ngokutshintsha kombala kwaye sisebenzisa ukukhanya okuphefumlayo ukuze kuthintelwe ukukhanya okuthe ngqo emehlweni abantu.
Kulula ukuyisebenzisa:
Uyilo olusebenziseka lula, kulula ukuyifaka, ukuyigcina ikwimeko entle kwaye iyisebenziseka lula.
Iyahambelana nayo yonke imoto yombane:
Isebenzisa isikhululo sokutshaja se-2x22kw 44kw ev esinentambo yohlobo lwesibini enokutshaja naziphi na ii-EV ezikhoyo kwimarike
Isikhululo setshaja se-EV yoRhwebo esingu-2x22kw
| Imodeli | 7kw | 14kw | 22kw | 44kw | |
| Iinkcukacha zombane | Ukunikezwa Amandla | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| I-voltage elinganisiweyo | 230VAC | 400VAC | |||
| Izihlandlo | 50/60Hz | ||||
| Ikaliwe ngoku | 2*16A(Ubuninzi) | 2*32A(Ubuninzi) | 2*16A(Ubuninzi) | 2*32A(Ubuninzi) | |
| Amandla alinganisiweyo | 2*3.5kW | 2*7kW | 2*11kW | 2*22kW | |
| Cebisa intambo yombane | 3x4mm², ubhedu | 3x6mm², ubhedu | 5x4mm², ubhedu | 5x6mm², ubhedu | |
| Iplagi yokutshaja | Intambo ye-3.5m | Intambo ye-3.5m | |||
| Inkcazo yokusebenza | Imo yokuqalisa | Ikhadi le-plug-and-play/RFID/APP* | |||
| Bonisa isikrini | Isikrini se-LCD esiyi-intshi eziyi-4.3 (umboniso wangoku, i-voltage, amandla, ixesha lokutshaja, ulwazi lwemeko kunye nempazamo, njl.njl.) | ||||
| Isalathisi se-LED | Umcu we-LED ubonisa iimeko ezi-5 (jonga iinkcukacha kwinkcazo yesalathisi se-LED) | ||||
| Ujongano lonxibelelwano | I-WIFI/i-Ethernet/4G (ukhetho) | ||||
| Iprotokholi yonxibelelwano | I-OCPP 1.6J | ||||
| Ukhuseleko lokhuseleko | Iqhosha lokumisa ngexesha likaxakeka, ukhuseleko lokuhamba ngamandla, i-voltage engaphezulu/ngaphantsi, i-over current, ukhuseleko lomhlaba, ukhuseleko lokuvuza, i-over the heavy | ||||
| I-RCD eyakhelwe ngaphakathi | DC 6mA | ||||
| Iimeko zemozulu | Ukuphakama komsebenzi | ≤ 2000 m | |||
| Ubushushu bokugcina | -30 ~ +85ºC | ||||
| Ubushushu bomsebenzi | -20 ~ +50ºC | ||||
| Ukufuma okusebenzayo | 5% -95% akukho kufuma | ||||
| Indawo yokufakela | Ngaphakathi okanye ngaphandle, umoya ococekileyo, akukho zigesi zitshayo neziqhumayo | ||||
| Ukupholisa | Ukupholisa kwendalo | ||||
| Iiparameters zoomatshini | Ukusinda okushiyekile | <5kg | <5.5kg | <5.5kg | |
| Ubungakanani beyunithi | Ububanzi = 1500mm, Ububanzi = 470mm, Ububanzi = 300mm | ||||
| Ukufakelwa | Ifakwe eludongeni | ||||
| Ukufakelwa | Ifakwe phantsi | ||||
| Ibanga le-IP | I-IP 54 | ||||
| Izinto eziphathekayo | Iqokobhe lepleyiti yesinyithi elinomgubo ogqunywe ngepeyinti | ||||
Imifanekiso Efanelekileyo
1. Ukutshaja kwezindlu:Esi sikhululo setshaja se-44kw ev sifanelekile kubanini bezindlu abanemoto yombane enye kwaye bafuna indlela ethembekileyo nelula yokuyitshaja ekhaya. Uyilo lwayo oluncinci kunye namandla okutshaja aphezulu kuyenza ibe lukhetho oluhle kakhulu lokusetyenziswa ekhaya.
2. Ukutshaja kwindawo yokusebenza:Esi sikhululo sokutshaja se-2x22kw ev singafakelwa nakwiindawo zokusebenza, ezinje ngee-ofisi okanye iifektri, ukuze kubonelelwe abasebenzi ngendlela elula yokutshaja izithuthi zabo zombane ngelixa besebenza.
3. Ukutshaja esidlangalaleni:Le tshaja ingafakwa kwiindawo zikawonke-wonke, njengakwicala lendlela okanye kwindawo yokupaka iimoto kawonke-wonke, ukuze abanini bezithuthi zombane bakwazi ukutshaja xa bephumile.
4. Ukutshaja kweenqwelo-moya:Amashishini asebenzisa uluhlu lweemoto zombane nawo angazuza kule tshaja. Ngamandla ayo aphezulu okutshaja angama-7kw 11KW 22KW 44kw, inokutshaja imoto yombane ngokukhawuleza, inceda ukugcina iinqwelo zakho zisendleleni kwaye zisebenza kakuhle.
Lilonke, le tshaja yebhokisi yodonga ye-dual gun smart AC 44kw EV sisisombululo sokutshaja esinokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo, nto leyo eyenza ukuba ibe lutyalo-mali oluhle kakhulu kubanini bezithuthi zombane kunye namashishini ngokufanayo.
Itshaja ye-EV ephathekayo
Ibhokisi yodonga ye-EV yasekhaya
Isitishi setshaja seDC
Isikhululo sokutshaja seBESS
I-V2G V2H V2V V2L
Imodyuli yokutshaja ye-EV
Isixhumi sokutshaja se-DC
Izixhobo ze-EV


















