Dubbele 44 kW AC EV-lader, vloermontage EV-laadstation
Kenmerken van laadstations voor elektrische voertuigen
Innovatief ontwerp:
Het AC type 2 kabel 44 kW EV-laadstation is een kunstwerk, ontworpen om de laadervaring te verbeteren door een vernieuwend uiterlijk te hanteren.
LED-beschrijving:
Het ledlampje geeft de laadstatus weer door middel van kleurveranderingen en maakt gebruik van een ademend lichteffect om directe verblinding van de ogen te voorkomen.
Gebruiksvriendelijk:
Gebruiksvriendelijk ontwerp, eenvoudig te installeren, te onderhouden en te gebruiken.
Compatibel met alle elektrische voertuigen:
Maakt gebruik van 2x22 kW 44 kW EV-laadstations met Type 2-kabel, waarmee alle elektrische voertuigen op de markt kunnen worden opgeladen.
2x22kW commercieel laadstation voor elektrische voertuigen
| Model | 7 kW | 14 kW | 22 kW | 44 kW | |
| Elektrische specificaties | Voeding | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Nominale spanning | 230VAC | 400VAC | |||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Nominale huidige waarde | 2*16A (max.) | 2*32A (max.) | 2*16A (max.) | 2*32A (max.) | |
| Nominaal vermogen | 2*3,5 kW | 2*7kW | 2*11kW | 2*22kW | |
| Aanbevolen voedingskabel | 3x4mm², koper | 3x6mm², koper | 5x4mm², koper | 5x6mm², koper | |
| Oplaadstekker | 3,5 m kabel | 3,5 m kabel | |||
| Functionele beschrijving | Startmodus | Plug-and-play/RFID-kaart/APP* | |||
| Scherm weergeven | 4,3-inch LCD-scherm (weergave van stroom, spanning, vermogen, laadtijd, status en foutmeldingen, enz.) | ||||
| LED-indicator | De LED-strip geeft 5 statussen aan (zie de beschrijving van de LED-indicator voor meer informatie). | ||||
| Communicatie-interface | WIFI/Ethernet/4G (optioneel) | ||||
| Communicatieprotocol | OCPP 1,6J | ||||
| Veiligheidsbescherming | Noodstopknop, overspanningsbeveiliging, over-/onderspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, aardingsbeveiliging, lekstroombeveiliging, oververhittingsbeveiliging | ||||
| ingebouwde aardlekschakelaar | DC 6mA | ||||
| Omgevingsomstandigheden | Werkhoogte | ≤ 2000 m | |||
| Opslagtemperatuur | -30 ~ +85ºC | ||||
| Werktemperatuur | -20 ~ +50ºC | ||||
| Bedrijfsvochtigheid | 5%-95% geen condensatie | ||||
| Installatielocatie | Binnen of buiten, goede ventilatie, geen brandbare of explosieve gassen | ||||
| Koeling | Natuurlijke koeling | ||||
| Mechanische parameters | Nettogewicht | <5 kg | <5,5 kg | <5,5 kg | |
| Eenheidsgrootte | H=1500mm, B=470mm, D=300mm | ||||
| Montage | Wandmontage | ||||
| Montage | Op de grond gemonteerd | ||||
| IP-classificatie | IP 54 | ||||
| Materiaal | Behuizing van metalen plaat met poedercoating | ||||
Toepasselijke scènes
1. Opladen voor particulieren:Dit 44 kW laadstation voor elektrische auto's is perfect voor huiseigenaren met één elektrische auto die deze op een betrouwbare en handige manier thuis willen opladen. Dankzij het compacte ontwerp en het hoge laadvermogen is het een uitstekende keuze voor thuisgebruik.
2. Opladen op de werkplek:Dit 2x22 kW EV-laadstation kan ook op werkplekken, zoals kantoren of fabrieken, worden geïnstalleerd, zodat werknemers hun elektrische voertuigen gemakkelijk kunnen opladen tijdens hun werk.
3. Openbare heffing:Deze lader kan worden geïnstalleerd in openbare ruimtes, zoals langs de weg of op een openbare parkeerplaats, zodat eigenaren van elektrische voertuigen hun auto gemakkelijk kunnen opladen wanneer ze onderweg zijn.
4. Opladen van wagenparken:Bedrijven met een wagenpark van elektrische voertuigen kunnen ook profiteren van deze lader. Met zijn hoge laadvermogen van 7 kW, 11 kW, 22 kW en 44 kW kan een elektrisch voertuig snel worden opgeladen, waardoor uw wagenpark operationeel en productief blijft.
Al met al is deze slimme AC-wallbox met twee laadpistolen en een vermogen van 44 kW een veelzijdige en betrouwbare laadoplossing die voor diverse toepassingen geschikt is. Daarmee is het een uitstekende investering voor zowel eigenaren van elektrische voertuigen als bedrijven.
Draagbare EV-oplader
Home EV Wallbox
DC-laadstation
BESS-laadstation
V2G V2H V2V V2L
EV-laadmodule
DC-laadconnector
Accessoires voor elektrische voertuigen


















